
神禾2BYMQF-4播種機技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號名稱 | / | 2BYMQF-4型氣吸式免耕施肥播種機 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 氣力式、懸掛式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 2030×2900×1500 |
| 行距 | mm | 500~650 |
| 工作行數(shù) | 行 | 4 |
| 工作幅寬 | mm | 2000~2600 |
| 排種器型式 | / | 氣力式 |
| 排種器數(shù)量 | 個 | 4 |
| 排肥器型式 | / | 外槽輪式 |
| 排肥器數(shù)量 | 個 | 4 |
| 種/肥箱容積 | L | 10×4/190×2 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 種:更換齒輪、肥:螺旋手柄 |
| 傳動機構(gòu)形式 | / | 鏈傳動+軸傳動 |
| 開溝器型式 | / | 種:雙圓盤式、肥:雙圓盤式 |
| 開溝器數(shù)量 | 個 | 種:4對、肥:4對 |
| 地輪型式 | / | 充氣輪胎 |
| 地輪直徑 | mm | 560 |
| 破茬清壟工作部件型式 | / | 破茬:缺口式圓盤、清壟:撥草輪 |
| 風機型號名稱 | / | WL-7500 |
| 風機葉輪直徑 | mm | 380 |
| 風機風機轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
| 覆土器型式 | / | 合土盤 |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 輪式 |


















