以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

豪豐2BMF-12/6播種機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)規(guī)格 | / | 2BMF-12/6型 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點(diǎn)懸掛機(jī)械式 |
| 配套動(dòng)力范圍 | kW | 58.8~80.8 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1720×2480×1400 |
| 作業(yè)速度范圍 | ㎞/h | 2.5~5.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.47~0.94 |
| 行距 | mm | 185(140+230) |
| 工作行數(shù) | 行 | 12 |
| 工作幅寬 | mm | 2220 |
| 排種器型式 | / | 外槽輪 |
| 排種器數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
| 排種器驅(qū)動(dòng)方式 | / | 空心鐵輪 |
| 排肥器型式 | / | 外槽輪 |
| 排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
| 排肥器驅(qū)動(dòng)方式 | / | 空心鐵輪 |
| 種/肥箱容積 | L | 97/140 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 螺桿 |
| 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)形式 | / | 鏈條 |
| 開溝器型式 | / | 彎形圓管/箭鏟式(種/肥) |
| 開溝器數(shù)量 | 個(gè) | 12/6 (種/肥) |
| 開溝器調(diào)節(jié)深度范圍 | mm | 20~50/50~90(種/肥) |
| 地輪型式 | / | 空心鐵輪 |
| 地輪直徑 | mm | Φ440 |
| 地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~120 |
| 破茬清壟工作部件型式 | / | IT 225/IT 225左+ |
| 風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | / |
| 風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | ㎜ | / |
| 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
| 風(fēng)機(jī)風(fēng)壓 | MPa | / |
| 覆土器型式 | / | / |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 空心鐵輪 |
點(diǎn)擊此處可查看更多產(chǎn)品信息!


















