益民4UD-140收獲機技術參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 4UD-140型薯類收獲機 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2600×1760×1550 |
| 配套(發(fā)動機額定)功率 | kW | 51.5~58.8 |
| 配套發(fā)動機額定轉速* | r/min | / |
| 結構型式 | / | 懸掛式挖掘機 |
| 工作幅寬 | mm | 1400 |
| 挖掘鏟型式 | / | 翼鏟 |
| 除莖蔓裝置型式 | / | / |
| 輸送裝置型式 | / | 振動篩+輸送鏈式 |
| 清選分離裝置型式 | / | 振動篩+輸送鏈式 |
| 參考價 | 面議 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: