· 有變量柱塞泵的CLSS高效液壓系統(tǒng),減少能量損失,節(jié)省燃油;
· 工作模式可選,用戶(hù)可根據(jù)工況不同自由選擇相適應(yīng)的工作模式;
· 帶變速模式選擇的自動(dòng)變速箱系統(tǒng),使操作更為輕松便捷,提高工作效率。
| 項(xiàng)目 | 單位 | WA380-6 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 142(193) |
| 斗容 | m3 | 3.3 |
| 工作裝置三項(xiàng)和 (舉升、卸載、下降) | S | 11.0 |
| 工作重量 | kg | 17610 |
| 傾翻載荷(折腰時(shí)) | Kgf | 12990 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)輪胎中心) | mm | 6320 |
| 45度傾卸高度 鏟齒 | mm | 2820 |
| 45度傾卸距離 | mm | 1245 |
| 總長(zhǎng)(鏟斗在地面上) | mm | 8300 |
| 總高 | mm | 3395 |
| 輪距 | mm | 2160 |
| 軸距 | mm | 3300 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | 小松SAA6D107E-1 |

















