產(chǎn)品特點:
SD22C推煤機是在其原型機SD22推土機改進而來,具有山推履帶式推土機技術(shù)性能、可靠性高、油耗低、維護方便的特點,配備大容量推煤鏟刀,加裝發(fā)動機進氣預濾裝置,適應煤礦、火電煤場的轉(zhuǎn)場、攤鋪、堆放等作業(yè)。
| SD22C推煤型推土機參數(shù) | |
|---|---|
| 長×寬×高(mm)(不含松土器) | 6060x4200x3745 |
| 使用重量(t)(不含松土器) | 24 |
| 發(fā)動機型號 | WD12G240E26 NT855-C280S10 |
| 功率/額定轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 162/1800 |
| 接地長度及接地比壓(Mpa) | 2730 |
| 0.077 | |
| 爬坡性能(°) | 30 |
| 履帶板數(shù)(每邊) | 38 |
| 履帶板寬度(mm) | 560 |
| 履帶中心距(mm) | 2000 |
| 鏈軌節(jié)距(mm) | 216 |
| 托輪個數(shù)(每邊) | 2 |
| 支重輪個數(shù)(每邊) | 6 |
| 鏟刀型式 | 推煤 |
| 鏟刀長×高(mm) | 推煤:4200*1350 |
| 鏟土容量(m3) | / |
| 鏟刀提升高度(mm) | 1210 |
| 鏟土深度(mm) | 540 |
| 松土器型式 | / |
| 松土深度(mm) | / |
| 松土器提升高度(mm) | / |
| 前進各檔速度(km/h) | F1:0~3.6 |
| F2:0~6.5 | |
| F3:0~11.2 | |
| 后退各檔速度(km/h) | R1:0~4.3 |
| R2:0~7.7 | |
| R3:0~13.2 |



















