履帶式小型液壓挖掘機產(chǎn)品特點
1、具有出色的工作效率及的性價比;
2、標準配置推土鏟可平整場地、土方回填、增加整機穩(wěn)定性;
3、操作簡單、小巧靈活、運輸方便,能在狹小場地作業(yè),特別適合在果園如獼猴桃、葡萄園、桔子、臍橙種值、挖溝,施肥、除草等;
4、具備挖掘、破碎、清鉤、鉆孔、推土多功能,可快速更換附件,機器利用率大大提高;
5、大臂側(cè)移裝置:機體前部裝備動臂側(cè)移裝置,大臂可側(cè)擺左邊90度,右邊50度,從而真正實現(xiàn)類似墻根地帶的直接挖掘工作,而無須頻繁移動機身。更加適用于狹小場地作業(yè)。
| 尺寸 | 單位 | 詳細參數(shù) |
| 輪距 | mm | 1130 |
| 履帶總長 | mm | 1500 |
| 平臺離地間隔 | mm | 437 |
| 平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 740 |
| 底盤寬度 | mm | 1040 |
| 履帶寬度 | mm | 230 |
| 履帶高度 | mm | 360 |
| 運輸長度 | mm | 3160 |
| 全車高度 | mm | 2380 |
| 工作范圍 | 單位 | 詳細參數(shù) |
| 地面挖掘半徑 | mm | 3470 |
| 挖掘深度 | mm | 2150 |
| 挖掘高度 | mm | 3275 |
| 卸載高度 | mm | 2310 |
| 垂直挖掘深度 | mm | 1740 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1440 |
| 推土鏟提升高度 | mm | 262 |
| 推土鏟掘地深度 | mm | 192 |
| 性能參數(shù) | 單位 | 詳細參數(shù) |
| 整機重量 | kg | 1600 |
| 標準鏟斗容量 | m3 | 0. 045 |
| 額定功率/洋馬3缸國三排放 | kw | 10 |

















