- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點(diǎn): 邢臺(tái)市 開展時(shí)間: 2025-06-18 舉辦單位: 石家莊龍威展覽服務(wù)有限公司
-
地點(diǎn): 南京市 開展時(shí)間: 2025-06-20 舉辦單位: 中國(南京) 國際智慧農(nóng)業(yè)博覽會(huì)組委會(huì)
關(guān)于2016年水稻插秧機(jī)質(zhì)量調(diào)查情況的通報(bào)
序號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 調(diào)查戶數(shù) | 單項(xiàng)滿意程度評(píng)分 | 綜合評(píng)分 | |||
安全性 | 可靠性 | 適用性 | 服務(wù)質(zhì)量 | |||||
1 | 井關(guān)農(nóng)機(jī)(常州)有限公司 | 2Z-6B1(PZ60-HGRT) | 20 | 88.85 | 78.90 | 89.18 | 79.31 | 84.33 |
2 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 2Z-430 | 35 | 85.39 | 81.89 | 89.59 | 73.54 | 83.46 |
3 | 天長市萬壽機(jī)械有限公司 | 2Z-4 | 35 | 90.00 | 77.48 | 82.69 | 79.65 | 82.51 |
4 | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國)有限公司 | 2ZGQ-6D (VP6D) | 20 | 80.00 | 82.50 | 86.21 | 76.35 | 81.81 |
5 | 吉林久富農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 2ZF-4(F4) | 25 | 78.27 | 76.94 | 88.41 | 80.98 | 81.07 |
6 | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 2ZS-4A(PF48) | 25 | 90.00 | 72.41 | 84.34 | 76.64 | 80.92 |
7 | 江蘇東禾機(jī)械有限公司 | 2ZS-4(PL400) | 20 | 88.75 | 75.59 | 81.00 | 78.16 | 80.91 |
8 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 2ZS-4H | 35 | 81.04 | 76.47 | 83.16 | 79.49 | 79.98 |
9 | 洋馬農(nóng)機(jī)(中國)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 35 | 80.71 | 73.74 | 84.78 | 73.51 | 78.50 |
10 | 南通富來威農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2ZF-4B | 35 | 78.13 | 76.09 | 81.68 | 77.94 | 78.44 |
11 | 江蘇東洋機(jī)械有限公司 | 2ZGQ-6(PD60) | 20 | 80.68 | 75.44 | 73.26 | 74.09 | 75.98 |
12 | 中機(jī)南方機(jī)械股份有限公司 | 2ZG630A | 20 | 77.13 | 70.74 | 78.26 | 72.79 | 74.78 |
13 | 大同農(nóng)機(jī)(安徽)有限公司 | 2ZS-4A(DP480) | 20 | 80.00 | 72.73 | 79.08 | 62.84 | 74.65 |
14 | 浙江小精農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 2ZX-430A | 25 | 82.27 | 63.59 | 76.92 | 72.85 | 73.62 |
15 | 東風(fēng)井關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械(湖北)有限公司 | 2ZS-4B(PC4) | 20 | 80.00 | 68.16 | 66.76 | 59.34 | 69.36 |
16 | 山東華盛農(nóng)業(yè)藥械有限責(zé)任公司 | 2Z-430(現(xiàn)2Z-4) | 20 | 75.00 | 60.66 | 71.65 | 61.65 | 67.52 |
17 | 湖北正天章正農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2Z-455S | 25 | 75.46 | 58.47 | 67.87 | 62.81 | 66.16 |
18 | 江蘇隆慶機(jī)械有限公司 | 2ZS-4 | 20 | 75.68 | 59.93 | 71.36 | 48.73 | 65.20 |
19 | 大同農(nóng)機(jī)(安徽)有限公司 | 2ZG-6B(DUO60) | 20 | 78.51 | 50.44 | 65.58 | 65.96 | 64.46 |
20 | 中機(jī)南方機(jī)械股份有限公司 | 2ZF-4 | 20 | 67.16 | 55.74 | 65.08 | 58.71 | 61.73 |
21 | 山東福爾沃農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 2Z-430 | 25 | 74.00 | 49.00 | 68.64 | 46.97 | 60.46 |
22 | 武漢市發(fā)爾奧機(jī)械有限公司 | 2ZS-466 | 20 | 69.76 | 54.19 | 59.46 | 57.13 | 60.16 |
23 | 中聯(lián)重機(jī)股份有限公司(原奇瑞重工股份有限公司) | 2ZGQ-6 | 20 | 75.34 | 38.60 | 63.84 | 46.03 | 56.23 |
24 | 南通富來威農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 2ZG-6DK | 20 | 75.34 | 44.26 | 48.86 | 53.91 | 55.22 |
25 | 湖北黃鶴插秧機(jī)制造有限公司 | 2ZS-HB4D | 20 | / | / | / | / | 未作用戶打分評(píng)價(jià) |
總體均值 | 合計(jì) | 79.48 | 66.42 | 75.32 | 67.47 | 72.39 |
三、發(fā)現(xiàn)的問題
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.dzatc.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.dzatc.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
猜你喜歡
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。