- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 南京市 開展時間: 2025-06-20 舉辦單位: 中國(南京) 國際智慧農(nóng)業(yè)博覽會組委會
四川省對這14種農(nóng)機實施報廢更新補貼,高2萬元/臺
序號 | 機型 | 類別 | 高報廢補貼額(元) | |
一、拖拉機 | ||||
1 | 拖拉機 | 20馬力以下 | 1000 | |
20-50馬力(含) | 3500 | |||
50-80馬力(含) | 7000 | |||
80-100馬力(含) | 10000 | |||
100馬力以上 | 12000 | |||
二、聯(lián)合收割機 | ||||
2 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量0.5-1kg/s(含) | 3000 | |
喂入量1-3kg/s(含) | 5500 | |||
喂入量3-4kg/s(含) | 7300 | |||
喂入量4kg/s以上 | 11000 | |||
3 | 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 3行,35馬力(含)以上 | 7200 | |
4行(含)以上,35馬力(含)以上 | 17500 | |||
4 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 2行 | 7200 | |
3行 | 12500 | |||
4行及以上 | 20000 | |||
5 | 懸掛式玉米聯(lián)合收割機 | 1-2行 | 3000 | |
3-4行 | 5500 | |||
三、水稻插秧機 | ||||
6 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 1320 | |
6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 1740 | |||
4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 5040 | |||
6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 8760 | |||
8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 11580 | |||
四、植保機械 | ||||
| 動力噴霧機 | 汽油機動力噴霧機 | 54 | |
噴桿噴霧機 | 12m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 150 | ||
18馬力及以上多缸柴油機自走式(四輪驅(qū)動,四輪轉(zhuǎn)向)噴桿噴霧機 | 7890 | |||
風送噴霧機 | 風送噴霧機 | 60 | ||
五、機動脫粒機 | ||||
| 稻麥脫粒機 | 稻麥脫粒機 | 36 | |
| 玉米脫粒機 | 滾筒長度700mm及以下玉米脫粒機 | 18 | |
滾筒長度700mm以上玉米脫粒機 | 24 | |||
| 花生摘果機 | 花生摘果機 | 60 | |
六、飼料(草)粉碎機 | ||||
| 飼料(草)粉碎機 | 400mm以下飼料粉碎機 | 30 | |
400—550mm飼料粉碎機 | 120 | |||
550mm及以上飼料粉碎機 | 291 | |||
七、鍘草機 | ||||
| 鍘草機 | 1—3t/h鍘草機 | 126 | |
3—6t/h鍘草機 | 201 | |||
6—9t/h鍘草機 | 390 | |||
9—15t/h鍘草機 | 810 | |||
15t/h及以上鍘草機 | 930 |
報廢條件方面,根據(jù)《拖拉機禁用與報廢標準》(GB/T16877-2008)和《聯(lián)合收割機禁用和報廢技術(shù)條件》(NY/T1875-2010),符合下列條件之一的即可申請辦理報廢:
版權(quán)與免責聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機網(wǎng)www.dzatc.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機網(wǎng)www.dzatc.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負版權(quán)等法律責任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。