- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點: 南京市 開展時間: 2025-06-20 舉辦單位: 中國(南京) 國際智慧農(nóng)業(yè)博覽會組委會
公示丨內(nèi)蒙古自治區(qū)2021—2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表
———輪式拖拉機補貼額調(diào)整大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 通用類/非通用類 | 中央財政補貼額(元) |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.1 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 2400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.2 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 3600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.3 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 4500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.4 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 4800 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.5 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 6500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.6 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 7400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.7 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 9200 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.8 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用類 | 9900 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.9 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 4800 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.10 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 5300 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.11 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 6200 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.12 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用類 | 7500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.13 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥38 | 通用類 | 8900 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.14 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 通用類 | 10100 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.15 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥39 | 通用類 | 12400 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.16 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 14500 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.17 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 19600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.18 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 24300 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.19 | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 28600 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.20 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 32000 |
農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 55.21 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量(kg/kW)≥43 | 通用類 | 39600 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:農(nóng)機網(wǎng)www.dzatc.cn" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非農(nóng)機網(wǎng)www.dzatc.cn)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。