![]() |
上海翰絲機電有限公司
主營產(chǎn)品: 柴油機水泵,柴油發(fā)電機,汽油發(fā)電機,變頻發(fā)電機,發(fā)電電焊機 |
聯(lián)系電話
13916256554
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 蔡經(jīng)理
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機:
- 13916256554
- 售后電話:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 郵編:
- 201805
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
| 參考價 | 面議 |
- 型號 HS40DPE-W
- 品牌 翰絲
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 產(chǎn)品資料 下載
- 所在地 上海市
更新時間:2022-05-01 22:16:02瀏覽次數(shù):640
聯(lián)系我們時請說明是農(nóng)機網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 泵軸位置 | 臥式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 650*480*610mm | 工作壓力 | /Mpa |
| 功率 | 9.2kw | 加工定制 | 否 |
| 口徑 | 100mm | 流量 | 96m3/h |
| 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) | 適用范圍 | 化工,食品,環(huán)保,城建,制藥,農(nóng)業(yè) |
| 售后服務(wù) | 質(zhì)保一年 | 吸入方式 | 自吸式 |
| 揚程 | 25m | 重量 | 70kg |
| 轉(zhuǎn)速 | 3600r/min | 機組 | HS40DPE-W翰絲4寸柴油污水泵 |
| 款式 | 移動式4寸柴油排污泵 | 關(guān)鍵詞 | 4寸防汛搶險用柴油污水泵 |
泵啟動后,請打開排氣口上的閥門。輸送濁水中有較大懸浮物或有較大顆粒介質(zhì)時,必須安裝隨機配備的濾網(wǎng)。泵運行時,必須嚴(yán)格控制泵的流量、揚程、吸程在選定型號所規(guī)定的范圍內(nèi)。不允許在大流量區(qū)域內(nèi)運行,以免發(fā)生汽蝕和影響電機壽命(我裝置循環(huán)水回收池自吸泵調(diào)節(jié)出口壓力至0.35MPa)。安裝時不可將進出口管路支承在水泵進出口法蘭上,進出口管路的重量應(yīng)由固定的支架來承受。
搶險物資4寸柴油自吸污水泵
泵啟動后,請打開排氣口上的閥門。輸送濁水中有較大懸浮物或有較大顆粒介質(zhì)時,必須安裝隨機配備的濾網(wǎng)。泵運行時,必須嚴(yán)格控制泵的流量、揚程、吸程在選定型號所規(guī)定的范圍內(nèi)。不允許在大流量區(qū)域內(nèi)運行,以免發(fā)生汽蝕和影響電機壽命(我裝置循環(huán)水回收池自吸泵調(diào)節(jié)出口壓力至0.35MPa)。安裝時不可將進出口管路支承在水泵進出口法蘭上,進出口管路的重量應(yīng)由固定的支架來承受。

為保證自吸泵的性能,泵的進出水管路直徑不得擅自更改。自吸泵應(yīng)開閥起動,以利自吸過程的排氣。自吸泵內(nèi)儲存的液體數(shù)量是有限的,長時間的自吸空轉(zhuǎn)將導(dǎo)致液體發(fā)熱溫度升高,影響真空度的提升而不能自吸。自吸泵的進水管路水平段不宜太長,盡量將泵安放在水平管路的起始處。
| 4寸柴油機污水泵的參數(shù): | |||
| Project項目 Model型號 | HS40DPE-W | ||
| Pump水泵 | Suction prot diameter 進水口直徑 | mm | 100(4 〃 ) |
| discharge prot diameter 出水口直徑 | mm | 100(4〃 ) | |
| Max.capa ity流量 | m3h | 96 | |
| Cont.head lift揚程 | m | 25 | |
| Max.suction head吸程 | 8 | ||
| Particle diameter 允許通過固體顆粒直徑 | mm | 30 | |
| principle原理 | Centrifugal pump 離心泵 | ||
| Engine 發(fā)動機 | Model: 發(fā)動機型號 | HS-186FAE | |
| Engine type發(fā)動機形式 | Single cylinder,4-stroke,air-cooled ,diesel engine 單缸,四沖程,風(fēng)冷,柴油發(fā)動機 | ||
| Bore x Stroke缸徑x行程 | 86*72 | ||
| Compression ratio壓縮比 | 19:1 | ||
| Cubic cc.: 排耗量 | cc | 416 | |
| Max.outpur(3600rpm)功率 | KW | 9.2 | |
| Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
| Cooling system:冷卻方式 | Air 風(fēng)冷 | ||
| Starting system:起動方式 | Recoil/Electric starter 手拉式/電啟動 | ||
| Rpm::轉(zhuǎn)速 | rpm | 3600 | |
| Oil capacity:機油容量 | L | 1.65 | |
| Fuel tank capacity燃油箱容積 | L | 5.5 | |
| Fuel consumption ratio耗油量 | g/kW.h | 275.1 | |
| Lube.brand潤滑油型號 | CD級或SAE10W-30,15W-40柴機油 | ||
| Fuel type燃油型號 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
| Standard features 標(biāo)準(zhǔn)配置 | Connecter of infall,Connecter of outfall進出水管接頭 | Yes 有 | |
| Filter過濾器 | Yes 有 | ||
| Seal ring密封圈 | Yes 有 | ||
| Hoop緊箍 | Yes 有 | ||
| big fuel tank capacity大油箱容量 | optional(可選) | ||
| Electric starter電啟動 | Yes 有 | ||
| Size尺寸 | Packing size包裝尺寸(L×W×H) | mm | 650*480*610 |
| Net/Gross weight凈重/毛重 | kg | 69/71 | |
| 20FT Qty | 60 | ||
| 40FT Qty | 130 | ||
| 其他 | 品牌 | HANSI翰絲 | |
| 負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 | ||
| 致電 | ①③⑨①⑦①⑨②⑤⑤④(+V) | ||
| Q | ②②①⑦④①④①②② | ||
搶險物資4寸柴油自吸污水泵




