詳細介紹
自走式玉米聯(lián)合收割機主要用于麥類作物的聯(lián)合收獲,在田間可一次完成切割、脫粒、分離和清選等項作業(yè)。當用于分段收獲時,在收割臺上裝拾禾器,可撿拾晾曬后的谷物條鋪,并完成脫粒、分離和清選等項作業(yè)。當在谷物聯(lián)合收割機上增加附屬裝置(如大豆低割裝置等),或經(jīng)過適當?shù)母难b和調(diào)整后,可以收獲水稻、玉米、大豆、谷子和高架等谷類作物。
自走式玉米聯(lián)合收割機技術參數(shù)
| 技術參數(shù) | 單位 | 設計值 | |
| 型號名稱 | / | 4YZ-3 | |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式、前置切碎+中置還田 | |
| 配套發(fā)動機 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | YC4A140—T312 |
| 標定功率 | KW | 103 | |
| 標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |
| 外形尺寸(長*寬*高) | 工作狀態(tài) | mm | 6670*2340*3240 |
| 運輸狀態(tài) | 6670*2340*3240 | ||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 6095 | |
| 工作行數(shù) | 行 | 3 | |
| 適用行距范圍 | mm | 500~600 | |
| 工作幅寬 | mm | 1950 | |
| 大卸果穗高度 | mm | 2200 | |
| 果穗升運器大通過高度 | mm | 3210 | |
| 小離地間隙 | mm | 310 | |
| 小通過半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | 7230 |
| 右轉(zhuǎn) | 7120 | ||
| 理論作業(yè)速度 | km/h | 3~7 | |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.2~0.6 | |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 | |
| 拉莖輥型式 | / | / | |
| 摘穗輥型式 | / | 螺旋直筋組合式 | |
| 剝皮輥型式 | / | 膠輥+膠輥 | |
| 割刀型式 | / | / | |
| 脫粒滾筒 | 型式 | / | / |
| 外徑*長度 | mm | / | |
| 數(shù)量 | 個 | / | |
| 風扇 | 型式 | / | / |
| 直徑 | mm | / | |
| 數(shù)量 | 個 | / | |
| 凹版篩型式 | / | / | |
| 變速箱類型 | / | 機械式 | |
| 輪距 | 導向輪 | mm | 1220 |
| 驅(qū)動輪 | 1475 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 導向輪 | / | 10—15 |
| 驅(qū)動輪 | / | 11.2-24 | |
| 秸稈切碎機構(gòu)型 | / | 滾刀式(390mm*4) | |
| 秸稈粉碎還田機型號規(guī)格 | / | 甩刀式(1700m) | |
| 備注:配套兩種以上發(fā)動時,應按項目要求分欄填寫。 | |||
農(nóng)機網(wǎng)



農(nóng)機網(wǎng)