您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
飼料配方中營(yíng)養(yǎng)成分表格——北京華聯(lián)機(jī)電技術(shù)裝備公司
產(chǎn)奶量(千克/頭/年)
7500~8500 8500~9500 > 9500
干物質(zhì)的比例(%) > 35% > 35% > 35%
飼料中每千克干物質(zhì)所含能量(兆焦/千克干物質(zhì)) 12.1~12.2 12.2~12.4 12.4~12.7
蛋白總含量 16~16.5% 16.5~17% 17~18%
每單位日消耗能量中的有效蛋白(克) 9.5~10.5 10~10.5 10~10.8
每單位日消耗能量中的可轉(zhuǎn)化蛋白(克) 4.2~4.4 4.3~4.5 4.4~4.5
有效纖維含量 17.5~19% 17~18.5% 16.5~18%
可消化的纖維含量 63~67% 64~68% 65~69%
ADF 21 21 21
NDF 33~36 33~36 33~36
糖分 4~8% 5~9% 5~9%
淀粉 15~25% 15~25% 15~25%
脂肪 3~5% 3~5% 3~5%
磷酸鹽 0.36% 0.38% 0.39%
鈣 0.7% 0.75% 0.78%
青儲(chǔ)飼料中所含的干物質(zhì) 80% 70~80% 60~70%
精飼料中所含的干物質(zhì) 20% 20~30% 30~40%
zui小采食量(干物質(zhì):千克/天) 21 22 23
北京華聯(lián)機(jī)電技術(shù)裝備公司
張
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。