您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:華維節(jié)水科技集團股份有限公司>>噴灌設(shè)備>>行走式噴灌車>> HWP515HWP515-5010中心支軸噴灌機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HWP515
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-03-04 16:36:05瀏覽次數(shù):997次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)項目 | 相關(guān)參數(shù) |
系統(tǒng)總長 | 515m |
塔架數(shù) | 10跨 |
跨距 | 50m |
主管道外徑 | 159mm |
噴灌機流量 | 200/250m3/h |
一圈灌溉面積 | 1250畝 |
末端懸臂長 | 15m |
運轉(zhuǎn)一圈短時間 | 16h |
設(shè)備入口工作壓力 | 30m |
主機功率(不包括水泵功率) | 10KW(單機功率1.1KW) |
主管道/拉筋/角鐵等主要部件 | 熱鍍鋅高強度鋼材 |
跨體中心點連接 | 柔性連接 |
輸水管道長度 | 10m |
跨體通過高度 | 2.5m~2.9m |
噴頭離地面高度 | 1~2m可調(diào)節(jié) |
噴頭間距 | 小于2.5m |
減速電機 | 鑄鐵外殼,輸出軸雙密封, 絕緣等級、輸出扭矩合規(guī) |
輪胎 | 12.4~28 |
灌溉強度 | 5.21~52.1mm,灌溉強度可調(diào) |
灌水均勻度 | ≥90% |
噴頭 | 美國NELSON低壓噴頭/配進口調(diào)壓器 |
入口壓力 | 0.25Mpa |
系統(tǒng)噴灑壓力要求 | <7MPa |
爬坡能力 | ≥25度 |
正反轉(zhuǎn)功能 | 具備 |
運行指標(biāo)燈 | 具備 |
設(shè)備同步保護功能 | 具備 |
緊急停機功能 | 具備 |
電機熱保護功能 | 具備 |
過水量自動停機功能 | 具備 |
低水壓自動停機功能 | 具備 |
定位自動停機功能 | 具備 |
低電壓保護功能 | 具備 |
電壓振蕩自動停機功能 | 具備 |
系統(tǒng)全套配件 | 具備 |
安裝工具 | 隨機配備 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。