暫無信息 |
您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽省鋼力機(jī)械制造有限公司>> 超低溫種子烘干機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-03-08 18:14:13瀏覽次數(shù):229次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
烘干機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||
產(chǎn)品型號 | 5H-15 | 5H-22 | 5H-32 | 5H-50 | |
結(jié)構(gòu)形式 | 固定式 | ||||
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 2800 | 3200 | 5600 | 7100 | |
外形尺寸 | 全長(mm) | 4448 | 5437 | 5437 | 5437 |
全寬(mm) | 2785 | 2785 | 3377 | 5370 | |
全高(mm) | 10800 | 10912 | 12015 | 12500 | |
每小時處理量(容量) | 稻谷 | 3000~15000 | 3200~22000 | 4000~32000 | 8000~50000 |
小麥 | 4000~18000 | 3800~25000 | 4800~38500 | 9000~60000 | |
玉米 | 4000~18000 | 3900~26800 | 4880~39000 | 9000~61000 | |
干燥能力 | 0.6~1.8%/h | ||||
處理方式 | 批式循環(huán)干燥方式 | ||||
加熱方式 | 熱風(fēng)間接加熱 | ||||
燃燒爐形式 | 熱風(fēng)爐 | ||||
燃燒物料 | 煤、生物質(zhì)燃料(秸稈、稻殼)、柴油(選配燃燒機(jī)) | ||||
配套電源 | 三相、380V、50HZ | ||||
電機(jī)總功率(kw) | 7.4 | 10.1 | 13.6 | 22 | |
性能 | 進(jìn)料時間(分鐘) | 50 | 47 | 65 | 65 |
出料時間(分鐘) | 50 | 50 | 60 | 60 | |
安全裝置 | 滿量開關(guān)、定時開關(guān)、熱繼電器、傳感器、保險(xiǎn)絲、異常報(bào)警 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。