江蘇奇峰電氣制造有限公司
輸送吸入壓力不大于0.2MPa,大工作壓力1.6MPa,溫度不超過100℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬顆粒和纖維的液體。
在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離套內,沒有動密封因而*無泄漏。
采用全不銹鋼材料,對有機酸,有機化合物,堿,中性溶液和種氣體都有良好的耐蝕性,雙螺旋糟碳石墨軸承和硬質合金軸套的磨,具有較強的耐磨性,保證了產品的壽命。
| 型號 | 口徑 (mm) | 流量(m/h) | 揚程 (m) | 電機功率(W) | 電壓(V) | 轉速 r/min) | |
|
| 進口 | 出口 |
|
|
|
|
|
| CQB32-20-125 | 32 | 20 | 3.2 | 20 | 1100 | 380 | 2900 |
| CQB32-20-160 | 32 | 20 | 3.2 | 32 | 1500 | 380 | 2900 |
| CQB40-25-125 | 40 | 25 | 6.3 | 20 | 2200 | 380 | 2900 |
| CQB40-25-160 | 40 | 25 | 6.3 | 32 | 3000 | 380 | 2900 |
| CQB40-25-200 | 40 | 25 | 6.3 | 50 | 5500 | 380 | 2900 |
| CQB50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 3000 | 380 | 2900 |
| CQB50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4000 | 380 | 2900 |
| CQB50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7500 | 380 | 2900 |
| CQB50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | 18500 | 380 | 2900 |
| CQB65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 4000 | 380 | 2900 |
| CQB65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7500 | 380 | 2900 |
| CQB65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 15000 | 380 | 2900 |
| CQB65-40-250 | 65 | 40 | 25 | 80 | 18500 | 380 | 2900 |
| CQB80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 7500 | 380 | 2900 |
| CQB80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 15000 | 380 | 2900 |
| CQB80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18500 | 380 | 2900 |
| CQB80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | 37000 | 380 | 2900 |
| CQB100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 15000 | 380 | 2900 |
| CQB100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 18500 | 380 | 2900 |
| CQB100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 37000 | 380 | 2900 |
| CQB100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | 55000 | 380 | 2900 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

