東莞市九鴻水泵有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WQ15-22-3
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-20 09:25:04瀏覽次數(shù):83次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品概述1、WQ污水污物潛水電泵采用H200灰鑄鐵泵殼,具有外形美觀,全揚(yáng)程設(shè)計(jì),流量大等特點(diǎn)
| 產(chǎn)品概述 |
| 1、WQ污水污物潛水電泵采用H200灰鑄鐵泵殼,具有外形美觀,全揚(yáng)程設(shè)計(jì),流量大等特點(diǎn)。 2、 采用雙道機(jī)械密封,有效地減少原骨架機(jī)封因與軸摩擦而導(dǎo)致電機(jī)進(jìn)水燒壞的密封問題。 3、 電機(jī)采用F級(jí)絕緣,裝有熱保護(hù)裝置,大大延長(zhǎng)了泵的使用壽命。 |
| 主要用途: |
| 適用于廢水,污水排放,各類禽畜飼養(yǎng)場(chǎng),化糞池等場(chǎng)合抽排糞便,工礦企業(yè)抽排污水,工程建設(shè)抽排污蝕混合液。 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 額定流量 (m3/h) | 額定揚(yáng)程 H(m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 毛重 (kg) | 包裝尺寸 (cm3) |
| WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 380 | 50 | 27.5 | 58×25×26 |
| WQD15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 220 | 50 | 28.9 | 58×25×26 |
| WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 380 | 50 | 29.1 | 58×25×26 |
| WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 50 | 29.1 | 58×25×26 |
| WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 39.2 | 59×25.5×30 |
| WQ25-10-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 | 39.9 | 59×25.5×30 |
| WQ40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 | 43.4 | 60×26.5×32 |
| WQ50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 46.7 | 60×26.5×32 |
| WQ15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 | 41.8 | 61×24.5×29 |
| WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 | 42.5 | 62×25.5×30 |
| WQ35-10-3 | 35 | 13 | 3 | 380 | 80 | 45.5 | 61×24.5×31 |
| WQ40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 380 | 80 | 47 | 61×24.5×31 |
| WQ50-9-3 | 50 | 9 | 3 | 380 | 100 | 49.3 | 62×26.5×32 |
| WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | 45.6 | 64.5×25.5×30 |
| WQ25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 47.3 | 64.5×25.5×30 |
| WQ40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 | 48.8 | 65×26×30 |
| WQ50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | 53.8 | 66×27×32 |
| WQ20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 72.2 | 74×30×35 |
| WQ30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 76.7 | 74×30×35 |
| WQ50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | 79.5 | 76.5×32×37 |
| WQ80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 81 | 76.5×32×37 |
| WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | 95.6 | 78.5×34.5×43.5 |
| WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 78 | 74.5×30×35 |
| WQ30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | 78.9 | 74.5×30×35 |
| WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | 82.4 | 76.5×32×37.5 |
| WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 84.7 | 76.5×32×37.5 |
| WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | 97 | 78×34.5×43.5 |
| WQ25-50-11 | 25 | 50 | 11 | 380 | 65 | ||
| WQ40-40-11 | 40 | 40 | 11 | 380 | 80 | ||
| WQ60-30-11 | 60 | 30 | 11 | 380 | 100 | ||
| WQ80-25-11 | 80 | 25 | 11 | 380 | 100 | ||
| WQ100-20-11 | 100 | 20 | 11 | 380 | 150 | ||
| WQ150-12-11 | 150 | 12 | 11 | 380 | 150 | ||
| WQ200-9-11 | 200 | 9 | 11 | 380 | 200 | ||
| WQ30-60-15 | 30 | 60 | 15 | 380 | 65 | ||
| WQ45-52-15 | 45 | 52 | 15 | 380 | 80 | ||
| WQ60-40-15 | 60 | 40 | 15 | 380 | 100 | ||
| WQ80-35-15 | 80 | 35 | 15 | 380 | 100 | ||
| WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 150 | ||
| WQ150-20-15 | 150 | 20 | 15 | 380 | 150 | ||
| WQ220-12-15 | 220 | 12 | 15 | 380 | 200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
工業(yè)熱水泵100WQR100-15-7.5熱水循環(huán)泵價(jià)格
100WQR100-15-7.5 面議潛污熱水泵100WQR80-15-7.5熱水循環(huán)水泵
100WQR80-15-7.5 面議鍋爐用熱水泵100WQR100-25-11水泵循環(huán)
100WQR100-25-11 面議潛水熱水泵150WQR100-15-7.5熱水循環(huán)管道泵
150WQR100-15-7.5 面議抽熱水泵200WQR150-9-7.5熱水循環(huán)泵
200WQR150-9-7.5 面議熱水泵循環(huán)100WQR80-25-11鍋爐用水泵
100WQR80-25-11 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市九鴻水泵有限公司
上傳附件
