溫州厚科閥門科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-30 07:35:27瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)X43F美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥X43F美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥由閥體、閥蓋、卡套、塞子、及其他零部件組成,通過旋轉(zhuǎn)帶孔塞子,使塞子孔與閥體孔對齊或錯開,適用于公稱壓力級class150lb-900lb,工作溫度-29-180℃的食品、石油、化工、制藥、化肥、電力、貴
X43F美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥由閥體、閥蓋、卡套、塞子、及其他零部件組成,通過旋轉(zhuǎn)帶孔塞子,使塞子孔與閥體孔對齊或錯開,適用于公稱壓力級class150lb-900lb,工作溫度-29-180℃的食品、石油、化工、制藥、化肥、電力、貴金屬等管路。
| 產(chǎn)品名稱: | 美標(biāo)卡套式軟密封旋塞閥 | 產(chǎn)品型號: | X43F |
| 公稱通徑: | DN15~DN400 | 結(jié)構(gòu)形式: | 圓柱形或圓錐形 |
| 公稱壓力: | 150LB~300LB~600LB~900LB | 連接方式: | 法蘭 |
| 適用溫度: | -29oC~+180oC | 驅(qū)動方式: | 手動、蝸輪 |
| 閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國標(biāo)GB、德國DIN、美國API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 水、油、蒸汽等 | 生產(chǎn)廠家: | 溫州厚科閥門科技有限公司 |
| 公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
| 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
| 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| 900 | 22.5 | 16.5 |
| 壓力級(Lb) | 材料 | ||||
| 閥體、閥蓋 | 塞子 | 調(diào)節(jié)墊圈 | 調(diào)節(jié)墊片 | O 形圈 | |
| 150、300、600、900 | 鑄鋼 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 增強聚四氟乙烯 | 氟橡膠 |
| 不銹鋼 | |||||
| 超低碳不銹鋼 | |||||
| DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
| 15 | 1/2 | 108 | 120 | 85 | 2 |
| 20 | 3/4 | 117 | 140 | 95 | 3 |
| 25 | 1 | 127 | 140 | 105 | 4.5 |
| 32 | 1? | 140 | 200 | 115 | 5.2 |
| 40 | 1? | 165 | 250 | 125 | 7.5 |
| 50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
| 65 | 2? | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
| 80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
| 100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
| 125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
| 150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
| 200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
| 250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
| 300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
| 350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
| 400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 |
| DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
| 15 | 1/2 | 140 | 160 | 85 | 2.5 |
| 20 | 3/4 | 152 | 160 | 95 | 4 |
| 25 | 1 | 165 | 200 | 105 | 5 |
| 32 | 1? | 178 | 250 | 115 | 6 |
| 40 | 1? | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
| 50 | 2 | 216 | 300 | 140 | 13 |
| 65 | 2? | 241 | 300 | 150 | 15 |
| 80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
| 100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
| 125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
| 150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
| 200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
| 250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
| 300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
| 350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
| DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
| 25 | 1 | 216 | 250 | 125 | 7 |
| 32 | 1? | 229 | 250 | 135 | 8.2 |
| 40 | 1? | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
| 50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
| 65 | 2? | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
| 80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
| 100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
| 150 | 6 | 559 | 280 | 500 | 70 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
溫州厚科閥門科技有限公司
