廣州太空人新能源科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-12 14:01:07瀏覽次數(shù):224次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
簡介:TYCORUN 泰科倫礦車鋰電池144V80AH,定制鋰電池選擇泰科倫,專業(yè)定制動力鋰電池16年;鋰電池專業(yè)定制,電芯,自主研發(fā)高性能車規(guī)級別BMS智能管理系統(tǒng)可根據(jù)需求定……
TYCORUN 泰科倫
礦車鋰電池144V80AH,定制鋰電池選擇泰科倫,專業(yè)定制動力鋰電池16年;
鋰電池專業(yè)定制,電芯,自主研發(fā)高性能車規(guī)級別BMS智能管理系統(tǒng)
可根據(jù)需求定制,外觀、尺寸、通信、插座等可根據(jù)需求調(diào)整
電池參數(shù):
| Vehicle Parameter 車輛參數(shù) | Vehicle type 類型 | 改裝車 |
| High speed(km/h)速 | 船用、礦車 | |
| Slope gradeability 坡度 | ||
| Curb Weight 整車重量 | ||
| Full-Load weight滿載 | ||
| Motor Parameter 電機參數(shù) | Rate power 額定功率 | 20kw |
| Maximum power 峰值功率 | 37kw | |
| Rated current額定電流 | 120A | |
| Peak current 峰值電流 | 250A | |
| Battery voltage電池電壓 | 144V | |
| Controller Parameter 控制器參數(shù) | Input voltage range 輸入電壓范圍 | 120-160 |
| Max. output current 輸出電流 | 550 | |
| Rated output currrent 額定輸出電流 | 220 | |
| Communication 通訊方式 | CAN | |
| BATTERY Parameter 電池要求 | Battery type 電池類型 | 鋰電池 |
| Battery cycle times 循環(huán)要求 | ≥1800 | |
| Battery Capacity 電池容量 | 144V 80Ah 45S1P | |
| Rated Dicharge Current 額定放電電流 | 110A | |
| 放電電流與持續(xù)時間 Max discharge current and the duration | 260A | |
| BMS 要求 | YES | |
| CAN要求 | YES | |
| Warranty 質(zhì)保要求 | 3 years | |
| Special requirement 其他要求 | 汽車級別 | |
| screw fastening location 螺絲安裝尺寸 | 常規(guī) | |
| Connector 出線要求/線長 | 常規(guī) | |
| Special requirement 其他要求 | 汽車級別 | |
| Charger Parameter 充電機要求 | Charging output current 充電電流 | 22A |
| Charging output voltage 充電電壓 | 144v | |
| Regular/fast charging 快/慢充 | 常規(guī) | |
| Meter 儀表要求 | CAN 帶CAN否 | 帶CAN |
| Voltage 電壓 | 12V |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州太空人新能源科技有限公司
