江蘇立業(yè)倉儲設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地徐州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-18 11:34:41瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
CPD電動(dòng)平衡重式叉車Electriccounterbalancedforklift產(chǎn)品簡介1.電動(dòng)升降
CPD
電動(dòng)平衡重式叉車Electric counterbalanced forklift
產(chǎn)品簡介
1.電動(dòng)升降,電動(dòng)行走
2.座駕操作,方向盤轉(zhuǎn)向,舒適省力
3.一體式驅(qū)動(dòng)橋,驅(qū)動(dòng)效率高
4.全交流電機(jī),整車反應(yīng)更迅速精確
5.多路閥控制貨叉升降、傾斜,控制精度高
6.配備全液壓轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向輕松平順
7.液晶顯示屏,顯示電量、速度、溫度、電壓等
8.配備微電腦故障自診斷系統(tǒng)
9.配備高低速模式,快慢檔靈活切換
10.具有再生制動(dòng)、反接制動(dòng)、坡道防下滑等功能
11.實(shí)心鍛打貨叉,貨叉外寬可調(diào)節(jié)
12.配備LED光源,倒車蜂鳴器
13.配備緊急斷電開關(guān),符合安全規(guī)范
14.配備智能充電機(jī),充滿自動(dòng)斷電
型號Model | CPD05 | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | ||
性能Performance | 負(fù)載能力Maximum load capacity | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
載荷中心距Load center | mm | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
起升高度Maximum lifting height | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
無負(fù)載行駛速度Driving speed (unload) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
負(fù)載行駛速度Driving speed (load) | km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
無負(fù)載起升速度Lifting speed (unload) | mm/s | 220 | 190 | 190 | 190 | 190 | 300 | |
負(fù)載起升速度Lifting speed (load) | mm/s | 200 | 160 | 160 | 160 | 160 | 260 | |
無負(fù)載爬坡能力Max climbing ability (unload ) | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
負(fù)載爬坡能力Max climbing ability (load ) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
整車重量 Weight (with battery) | kg | ≈820 | ≈1520 | ≈2180 | ≈2480 | ≈2850 | ≈4200 | |
尺寸Dimensions | 整車長度(含貨叉)Overall length(with fork) | mm | 2130 | 2870 | 3220 | 3290 | 3420 | 3790 |
整車長度(不含貨叉)Overall length(without fork) | mm | 1380 | 1800 | 2150 | 2220 | 2350 | 2570 | |
整車寬度Overall width | mm | 720 | 960 | 1120 | 1120 | 1180 | 1280 | |
門架閉合高度Height of mast closed | mm | 1600 | 2050 | 2090 | 2100 | 2100 | 2100 | |
起升時(shí)門架高度Height of mast open(incl Load-Backrest) | mm | 2700 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4200 | |
護(hù)頂架高度Overhead guard height | mm | 1780 | 1900 | 2020 | 2050 | 2080 | 2150 | |
座椅高度Seat height | mm | 860 | 930 | 1080 | 1080 | 1150 | 1200 | |
貨叉傾斜范圍Tilt of fork(forward/backward) | ° | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
軸距Wheelbase | mm | 890 | 1200 | 1450 | 1450 | 1560 | 1720 | |
貨叉長度Fork length | mm | 750 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1220 | |
貨叉面寬度Fork width | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
貨叉降至高度Fork lowered height | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
貨叉外側(cè)寬度可調(diào)范圍Fork spread width | mm | 180-670 | 220-920 | 220-980 | 220-980 | 220-1060 | 350-1170 | |
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 80 | 100 | 90 | 90 | 90 | 100 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑理論值Turning radius | mm | 1250 | 1680 | 1980 | 2150 | 2180 | 2200 | |
直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200)1200跨貨叉方向Aisle width for pallet 1000*1200crossway | mm | 2800 | 3200 | 3600 | 3664 | 4600 | 4664 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇立業(yè)倉儲設(shè)備有限公司