蘇州奧德高端裝備股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-09 14:25:16瀏覽次數(shù):95次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
項目 | 單位 | 型號 | |||||
AWM-05(A) | AWM-10(A) | AWM-20 | AWP-10 | AWMD-10 | |||
溫控范圍 | ℃ | 進水溫+25℃-100℃ | |||||
溫控精度 | ℃ | PID±1℃ | |||||
電源 | | AC3∮380V 50Hz(3phase+Earth);AC3∮440V 60Hz;AC3∮460V 60Hz | |||||
傳熱媒體 | | 水 | |||||
冷卻方式 | | 直接冷卻 | |||||
加熱能力 | KW | 6 | 9 | 9 | 9 | 9+9 | |
泵浦馬力 | hp | 1(0.5) | 1 | 2 | 1 | 1+1 | |
泵浦流量 | L/min | 33(26) | 100(33) | 150 | 100 | 100+100 | |
泵浦壓力 | kg/cm2 | 2.0(1.5) | 1.6(2.0) | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
電力消耗 | KW | 6.37 | 9.75 | 10.5 | 10.5 | 19.5 | |
警報功能 | | 缺相/缺水/過載 | |||||
冷卻水配管 | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
循環(huán)水配管 | inch | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | (3/4*4)*2 | |
整機參考尺寸 | mm | 620*325*645 | 620*325*645 | 620*325*645 | 800*325*640 | 620*550*645 | |
以上規(guī)格如右變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設計改造。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州奧德高端裝備股份有限公司