上海茁騰實業(yè)有限公司
暫無信息 |
閱讀:48發(fā)布時間:2025-4-16
卡特,康明斯,濰柴動力發(fā)動機驅(qū)動固體顆粒真空輔助脫水泵是世界上真正意義的多用途水泵、設(shè)計輕巧、操作性簡單、無論是在低揚程或高揚程都可以滿足、水泵的設(shè)計是滿足采礦企業(yè)的需求,隨著礦山和采石場的變深,從淺坑到深坑都可以滿足高效率的運行,材質(zhì)上采用CA6NM更為堅硬耐磨,水泵的設(shè)計流道更寬、滿足大顆粒通過.1.3m³/min的真空輔助可以火速的引水,柴油機水泵聯(lián)軸器通過SAEJ620外直聯(lián)+內(nèi)撓性減振,傳動效率高。儀表系統(tǒng)具有防水、失水保護、軸承溫度保護、汽蝕保護、油機多保護.整機運行穩(wěn)定可靠、無需復(fù)雜操作。
更多詳細(xì)
Low Head (ZCLH)Pump Models | |||||||||
型號 | 進水口徑 | 出水口徑 | 葉輪直徑 | 美加侖/min | 揚程英尺 | 流量立方 | 揚程米 | 通過顆粒 | 轉(zhuǎn)速 |
Model | Suction | Discharge | lmpeller | Max.Flow | Max.Head | Max.Flow | Max.Head | Max.Solids | RPM |
ZCLH54C8 | 5 | 4 | 229 | 1,300 | 160 | 295 | 49 | 25 | 2,400 |
ZCLH54S8 | 4 | 4 | 210 | 1,340 | 120 | 304 | 37 | 76 | 2,200 |
ZCLH44S10 | 4 | 4 | 254 | 1,470 | 150 | 334 | 46 | 76 | 2,000 |
ZCLH65C10 | 6 | 5 | 277 | 2,300 | 240 | 522 | 73 | 33 | 2,400 |
ZCLH66S10 | 6 | 6 | 254 | 2,650 | 165 | 602 | 50 | 76 | 2,200 |
ZCLH66S11 | 6 | 6 | 279 | 2,900 | 160 | 658 | 49 | 76 | 2,000 |
ZCLH88S11 | 8 | 8 | 279 | 4,000 | 145 | 908 | 44 | 76 | 2,000 |
ZCLH88S12 | 8 | 8 | 311 | 4,500 | 197 | 1,022 | 60 | 76 | 2,000 |
ZCLH1414S21 | 14 | 14 | 538 | 12,700 | 200 | 2,883 | 61 | 89 | 1,200 |
ZCLH2020S39C★ | 20 | 20 | 991 | 20,680 | 183 | 4,694 | 56 | 152 | 585 |
ZCLH2424S33A★ | 24 | 24 | 838 | 26,400 | 107 | 5,993 | 33 | 165 | 585 |
ZCLH3030S33A★ | 30 | 30 | 838 | 37,400 | 65 | 8,490 | 20 | 203 | 485 |
ZCLH4242S46B★ | 42 | 42 | 1,168 | 66,000 | 85 | 14,982 | 26 | 249 | 360 |
Models with★are ava.ilable as custom orders with extended lead time. |
Medium Head (ZCMH)Pump Models | |||||||||
型號 | 進水口徑 | 出水口徑 | 葉輪直徑 | 美加侖/min | 揚程英尺 | 流量立方 | 揚程米 | 通過顆粒 | 轉(zhuǎn)速 |
Model | Suction | Discharge | Impeller | Max.Flow | Max.Head | Max.Flow | Max.Head | Max.Solids | RPM |
ZCMH53C14 | 5 | 3 | 343 | 930 | 295 | 211 | 90 | 13 | 2200 |
ZCMH54C14 | 5 | 4 | 343 | 1,000 | 305 | 227 | 93 | 18 | 2200 |
ZCMH44S14 | 4 | 4 | 356 | 1,650 | 425 | 375 | 130 | 76 | 2300 |
ZCMH65C14 | 6 | 5 | 343 | 2,400 | 340 | 545 | 104 | 25 | 2300 |
ZCMH86C14 | 8 | 6 | 343 | 2,700 | 270 | 613 | 82 | 43 | 2100 |
ZCMH86C17 | 8 | 6 | 437 | 3,200 | 370 | 726 | 113 | 28 | 1900 |
ZCMH66S12 | 6 | 6 | 305 | 3,100 | 242 | 704 | 74 | 76 | 2200 |
ZCMH66S14E | 6 | 6 | 356 | 2,950 | 290 | 670 | 89 | 76 | 2000 |
ZCMH66S14F | 6 | 6 | 356 | 3,300 | 270 | 749 | 82 | 76 | 2000 |
ZCMH108C14 | 10 | 8 | 343 | 4,800 | 190 | 1090 | 58 | 61 | 1800 |
ZCMH108C17 | 10 | 8 | 437 | 4,800 | 320 | 1090 | 98 | 36 | 1800 |
ZCMH108S17 | 10 | 8 | 445 | 7,000 | 440 | 1589 | 134 | 89 | 2000 |
ZCMH1212S17 | 12 | 12 | 438 | 9,000 | 300 | 2043 | 92 | 94 | 1780 |
High Head (ZCHH)Pump Models | |||||||||
型號 | 進水口徑 | 出水口徑 | 葉輪直徑 | 美加侖 | 揚程英尺 | 流量立方 | 揚程米 | 通過顆粒 | 轉(zhuǎn)速 |
Model | Suction | Discharge | Impeller | Max.Flow | Max.Head | Max.Flow | Max.Head | Max.Solidsz | RPM |
ZCHH43C19 | 4 | 3 | 495 | 770 | 710 | 175 | 217 | 18 | 2,400 |
ZCHH53C17E | 5 | 3 | 437 | 880 | 560 | 200 | 171 | 10 | 2,300 |
ZCHH54C17F | 5 | 4 | 437 | 1,300 | 560 | 295 | 171 | 15 | 2,300 |
ZCHH54C21 | 5 | 4 | 546 | 1,250 | 520 | 284 | 159 | 18 | 1,800 |
ZCHH65C17 | 6 | 5 | 437 | 2,290 | 550 | 520 | 168 | 20 | 2,300 |
ZCHH65C21 | 6 | 5 | 546 | 2,250 | 520 | 511 | 159 | 20 | 1,800 |
ZCHH64C22 | 6 | 4 | 559 | 1,600 | 660 | 363 | 201 | 51 | 1,900 |
ZCHH86C21 | 8 | 6 | 546 | 3,590 | 510' | 815 | 156 | 20 | 1,800 |
ZCHH86S22 | 8 | 6 | 559 | 4,150 | 640' | 942 | 195 | 51 | 1,900 |
ZCHH108S22 | 10 | 8 | 559 | 8,600 | 590' | 1952 | 180 | 102 | 1,800 |
ZCHH128S22 | 12 | 8 | 559 | 10,500 | 760' | 2384 | 232 | 76 | 2,100 |
5. 大容量油箱滿足至少24小時的工作量.
6. 帶沙漠空濾可以在高粉塵環(huán)境下延長保養(yǎng)周期.
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份