河南正大閥門管道有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-17 11:59:02瀏覽次數(shù):53次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
可曲撓橡膠接頭又稱作減振器、膨脹節(jié)、管道減震器、避震喉、軟接頭,是金屬管道的柔性聯(lián)接器,由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強(qiáng)、外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成
可曲撓橡膠接頭又稱作減振器、膨脹節(jié)、管道減震器、避震喉、軟接頭,是金屬管道的柔性聯(lián)接器,由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強(qiáng)、外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成?,F(xiàn)引進(jìn)生產(chǎn)工藝,制作過程中內(nèi)層受到高壓力,錦綸簾子布和膠層得到更好的結(jié)合,比普通型可曲撓橡膠接頭的工作壓力更高,質(zhì)量更好。它是一種高彈性、高氣密性、耐介質(zhì)性和耐氣候性的管道接頭。
公稱內(nèi)徑 | 接頭 | 接頭密封端 | 法蘭 | 螺孔數(shù) | 螺栓直徑 | 螺孔中心圓 | 軸向 | 軸向 | 徑向 | 角向量大 |
32 | 100 | 12 | 10 | 4 | 16 | 100 | 10 | 12 | 12 |
|
40 | 100 | 16 | 10 | 4 | 16 | 110 | 10 | 12 | 12 |
|
50 | 110 | 16 | 12 | 4 | 16 | 125 | 10 | 12 | 12 | 30~20 |
65 | 120 | 16 | 12 | 8 | 16 | 145 | 12 | 18 | 15 |
|
80 | 150 | 20 | 16 | 8 | 16 | 160 | 12 | 18 | 15 |
|
100 | 150 | 20 | 16 | 8 | 16 | 190 | 12 | 18 | 15 |
|
125 | 150 | 20 | 16 | 8 | 16 | 220 | 15 | 20 | 20 | 17~10 |
150 | 200 | 26 | 20 | 8 | 20 | 250 | 15 | 20 | 20 |
|
200 | 200 | 26 | 20 | 12 | 20 | 320 | 15 | 20 | 20 |
|
250 | 200 | 30 | 24 | 12 | 20 | 370 | 20 | 25 | 20 |
|
300 | 200 | 30 | 26 | 16 | 20 | 430 | 20 | 25 | 20 |
|
350 | 200 | 30 | 26 | 16 | 20 | 490 | 20 | 25 | 20 |
|
400 | 200 | 32 | 28 | 16 | 24 | 550 | 20 | 25 | 20 | 9~5 |
450 | 200 | 32 | 28 | 20 | 24 | 600 | 20 | 25 | 20 |
|
500 | 300 | 34 | 30 | 20 | 24 | 660 | 25 | 25 | 25 |
|
600 | 300 | 34 | 30 | 20 | 27 | 770 | 25 | 25 | 25 |
|
700 | 300 | 34 | 30 | 24 | 27 | 840 | 25 | 25 | 25 |
|
800 | 300 | 34 | 30 | 24 | 30 | 950 | 25 | 25 | 25 |
|
900 | 300 | 34 | 30 | 28 | 30 | 1050 | 25 | 25 | 25 | 4~3 |
1000 | 300 | 34 | 33 | 28 | 33 | 1170 | 25 | 25 | 25 |
|
1200 | 300 | 36 | 33 | 32 | 30 | 1390 | 25 | 25 | 25 |
|
1400 | 350 | 40 | 40 | 36 | 33 | 1590 | 25 | 30 | 25 |
|
1600 | 350 | 40 | 40 | 40 | 33 | 1820 | 25 | 30 | 25 |
|
1800 | 400 | 40 | 40 | 44 | 36 | 2020 | 25 | 30 | 25 |
|
2000 | 400 | 42 | 40 | 48 | 39 | 2230 | 25 | 30 | 25 |
|
2200 | 400 | 42 | 40 | 52 | 39 | 2440 | 25 | 30 | 25 |
|
2400 | 400 | 45 | 40 | 56 | 39 | 2650 | 25 | 30 | 25 |
|
2600 | 450 | 45 | 40 | 60 | 45 | 2850 | 25 | 30 | 25 |
|
2800 | 450 | 65 | 40 | 64 | 45 | 3070 | 25 | 30 | 25 | 2以下 |
3000 | 450 | 60 | 40 | 68 | 45 | 3290 | 25 | 30 | 25 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南正大閥門管道有限公司