提供商
石家莊三立谷物機械股份有限公司資料大小
187.1KB資料圖片
下載次數
7494次資料類型
PDF 文件
瀏覽次數
13647次
| ID | 農作物分類 | 常見作物名稱 | 原產地 | 引入中國時間 |
| 1 | 谷類作物 (糧食作物) | 小麥 | 西亞和中亞 | |
| 水稻 | 中國和印度 | 11世紀(早稻) | ||
| 玉米 | 墨西哥 | 16世紀 | ||
| 高粱 | 非洲中部 中國 | 12—13世紀 | ||
| 谷子(稷) | 中國 | | ||
| 2 | 豆類作物 油料作物 | 大豆 | 中國 | |
| 向日葵、芝麻 | 美洲 | 16世紀末 | ||
| 花生、油菜 | 中國 | | ||
| 芝麻 | 非洲 | 漢代 | ||
| 棉花、油茶、油棕、 油橄欖、蓖麻等 | 非洲(油棕) | | ||
| 3 | 薯類作物 | 馬鈴薯 | 南美洲 | 清初 |
| 甘薯 | 中美洲 | 明代 | ||
| 山藥 | 亞洲、非洲、美洲 | | ||
| 4 | 糖料作物 | 甜菜 | 地中海沿岸、中亞 | 5世紀 |
| 甘蔗 | 印度 | 春秋戰(zhàn)國時期 | ||
| 5 | 飲料作物 | 茶 | 中國 | |
| 咖啡 | 非洲 | | ||
| 可可 | 南美洲 | | ||
| 蛇麻花(啤酒花) | 捷克、中國新疆 | | ||
| 6 | 植物性 纖維作物 麻類作物 麻類作物 | 棉花 | 中國和印度 | 漢代或宋代 |
| 劍麻 | 劍麻(中美洲) | 1901年 | ||
| 蕉麻(馬尼拉麻) | 蕉麻(菲律賓) | 1957年廣東 | ||
| 亞麻 | 地中海沿岸 | 纖維性1906年 | ||
| 黃麻 | 東南亞 | 唐以前 | ||
| 苧麻、火麻 | 中國 | | ||
| 7 | 蔬菜、瓜類 桑、果樹 | 番茄 | 南美洲 | 明代 |
| 黃瓜、南瓜 | 印度(黃瓜) 南瓜(非洲) | 西漢(黃瓜) | ||
| 蓮 | 印度、中國等 | | ||
| 辣椒 | 中南美洲 | 16世紀 | ||
| 哈密瓜、西瓜 | 非洲(西瓜) | 五代 | ||
| 柑橘 | 中國 | | ||
| 菠蘿 | 南美洲 | 1605年 | ||
| 香蕉 | 中國、非洲 | | ||
| 蘋果、李、杏、桃 | 中國 | | ||
| 椰棗、葡萄 | 中亞、西亞 | (葡萄) 前2世紀 | ||
| 8 | 其他包括:染料、香料、藥用作物、綠肥作物、飼料作物、花卉、煙草、橡膠等 | 玫瑰 | 中國和朝鮮 | |
| 月季 | 中國 | | ||
| 茉莉花 | 伊朗 | 晉朝 | ||
| 郁金香 | 中國青藏高原 | 唐朝傳入中原 | ||
| 櫻花 | 中國 | | ||
| 常春藤 | 亞洲和北非等 | | ||
| 橡膠樹 金雞納霜 | 南美洲 | | ||
| | ||||
| 煙草 | 美洲 | 16世紀 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。