當(dāng)前位置:中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司>>動(dòng)力機(jī)械>>發(fā)電機(jī)組>> “東方紅”膠輪式移動(dòng)電站
| 名稱(chēng) | 項(xiàng)目 | 型號(hào) | ||||
| YT-LX400 | YT-LX550 | YT-LX750 | YT-LX754 | YT-LX804 | ||
| 拖拉機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | (YRR或SL)3105 | YTR4105T55 | LR4B5系列 | LR4B5系列 | LR4B5系列 |
| 標(biāo)定功率(kW) | 29.4 | 40.4 | 55 | 55 | 59 | |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙輪 | 雙輪 | 雙輪 | 四輪 | 四輪 | |
| 發(fā)電機(jī) | 輸出功率(kW) | 25kW | 34kW | 50kW | 50kW | 50kW |
| 輸出電壓(V) | 三相-400/單相-230 | |||||
| 輸出頻率(Hz) | 50Hz | |||||
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500r/min | |||||
| 電焊機(jī)選配 | 電焊機(jī)型號(hào) | ZX7-400或ZD7-500 | ||||
| 數(shù)量 | 1 | 2 | ||||
| 單臺(tái)輸入功率 | ≤20kW | |||||
| 大外型尺寸 | 800×500×580mm | |||||
| 機(jī)組 | 大外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm | 4450×1670×1550 | 4880×1715×1720 | 4800×2000×2650 | 5000×2000×2650 | 5350×2000×2850 |
| 重量(Kg) | 3600 | 3900 | 3800 | 4200 | 4500 | |



13






