當(dāng)前位置:中國一拖集團(tuán)有限公司>>機(jī)具產(chǎn)品>>播種機(jī)>> 東方紅鋪膜播種機(jī)
| 項 目 | 2BMQ-1/2 | 2BMQ-2/4 | 2BMQ-3/6 | 2BMQ-4/8 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 長 | 2440 | 3100 | 3100 | 3100 | |||||
| 寬 | 1450 | 2930 | 4280 | 5000 | ||||||
| 高 | 1300 | 1730 | 2170 | 2730 | ||||||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 350 | 790 | 1150 | 2000 | ||||||
| 適宜地膜寬度(mm) | 700 | |||||||||
| 鋪膜幅數(shù)(幅) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 播種行數(shù)(行) | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||
| 穴粒數(shù)(粒/穴) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 行距(cm) | 50~80 | 50~80 | 50~80 | 50~80 | ||||||
| 株距(mm) | 六嘴 | 237 | 237 | 237 | 237 | |||||
| 七嘴 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
| 播種深度(mm) | 25~45 | |||||||||
| 作業(yè)速度(km/h) | 3~6 | |||||||||
| 生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.2-0.26 | 0.46-0.65 | 0.85-1.1 | 1.2-1.5 | ||||||
| 配套動力(kW) | 15-22 | 29-45 | 40-60 | 59以上 | ||||||
| 掛接形式 | 后三點全懸掛 | |||||||||
| 風(fēng)機(jī) | 形式 | 離心式 | ||||||||
| 葉輪形式 | 徑向彎曲,閉式 | |||||||||
| 葉輪直徑 (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 5500~6000 | 5500~6000 | 5500~6000 | 5500~6000 | ||||||
| 排種器 | 型式 | 垂直圓盤氣吸式 | ||||||||
| 數(shù)量 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||



13






