當(dāng)前位置:中國一拖集團(tuán)有限公司>>機(jī)具產(chǎn)品>>深松機(jī)>> 東方紅1S-250/350系列深松機(jī)
|
| 1S-250 | 1S-350 |
| 深松鏟結(jié)構(gòu)形式 | 鑿鏟式 | 鑿鏟式 |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 2750×2660×1500 | 3700×2660×1500 |
| 質(zhì)量(kg) | 1050 | 1440 |
| 配套動力(hp) | 130~200 | 180~260 |
| 與拖拉機(jī)配套連接方式 | 懸掛式 | 懸掛式 |
| 懸掛類型(適用懸掛式) | 二、三類 | 二、三類 |
| 深松鏟數(shù)量(個) | 5 | 7 |
| 鏟間距(cm) | 50 | 50 |
| 工作幅寬(cm) | 250 | 350 |
| 單鏟幅寬(cm) | 7 | 7 |
| 翼寬(cm) | 31 | 31 |
| 作業(yè)速度(km/h) | 3~6 | 3~6 |
| 深松深度(cm) | ≥30 | ≥30 |
| 運(yùn)輸間隙(mm) | ≥300 | ≥300 |
| 碎土鎮(zhèn)壓輥形式 | 雙釘齒輥 | 雙釘齒輥 |
| 深松深度調(diào)節(jié)方式 | 液壓調(diào)節(jié) | 液壓調(diào)節(jié) |
| 深松鏟材質(zhì) | 65Mn | 65Mn |
| 生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.60~1.20 | 0.84~1.68 |



13






