當(dāng)前位置:中國一拖集團(tuán)有限公司>>機(jī)具產(chǎn)品>>旋耕機(jī)>> 東方紅1GS-250.300.360水田旋耕機(jī)
| 旋耕機(jī)型號(hào) | 1GS-250 | 1GS-300 | 1GS-360 |
| 配套動(dòng)力 kW | 58.8-70 | 88.1-132 | 95.59-132 |
| 耕幅 cm | 250 | 300 | 360 |
| 耕深 cm | 12-16 | ||
| 刀片形式 | 左右開墾刀 | ||
| 刀片總數(shù)量 | 84 | 102 | 120 |
| 拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速r/min | 720 | ||
| 與拖拉機(jī)鏈接型式 | 標(biāo)準(zhǔn)三點(diǎn)懸掛 | ||
| 作業(yè)速度 hm/h | 2-5 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 側(cè)邊傳動(dòng) | ||
| 結(jié)構(gòu)重量 kg | 650 | 700 | 820 |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 1126×2824×1144 | 1126×3364×1144 | 1190×3924×1149 |
| 純生產(chǎn)率hm2/h | 0.45-1.35 | 0.67-1.68 | 0.65-1.94 |



13






