
神禾2BYQF-4精播機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱(chēng) | / | 2BYQF-4型氣吸式施肥精播機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 氣力式、懸掛式 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 1800×2800×1400 |
| 行距 | mm | 600 |
| 工作行數(shù) | 行 | 4 |
| 工作幅寬 | m | 2.4 |
| 排種器型式 | / | 氣力式 |
| 排種器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 排肥器型式 | / | 外槽輪式 |
| 排肥器數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 種/肥箱容積 | L | 9.5×4/260 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 種:更換齒輪、肥:螺旋手柄 |
| 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)形式 | / | 鏈傳動(dòng)+軸傳動(dòng) |
| 開(kāi)溝器型式 | / | 種:滑刀式、肥:靴腳式 |
| 開(kāi)溝器數(shù)量 | 個(gè) | 種:4、肥:4 |
| 地輪型式 | / | 充氣輪胎 |
| 地輪直徑 | mm | 570 |
| 風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱(chēng) | / | WL-7500 |
| 風(fēng)機(jī)葉輪直徑 | mm | 380 |
| 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
| 覆土器型式 | / | 板式 |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 輪式 |


















