
豪豐2BFGQ-12(6)(230)條播機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號規(guī)格 | / | 2BFGQ-12(6)(230) 型 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點(diǎn)懸掛機(jī)械式 |
| 配套動力范圍 | kW | 66.15~88.2 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2095×2650×1390 |
| 作業(yè)速度范圍 | km/h | 0.69~1.39 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.4~0.67 |
| 工作幅寬 | cm | 233 |
| 耕深 | cm | ≥12 |
| 旋耕部分傳動方式 | / | 中間傳動 |
| 刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 278/310 |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
| 刀輥總安裝刀數(shù) | 個 | PI245/PI245左 |
| 旋耕刀型號 | / | 128 |
| 行距 | mm | 20(24+16) |
| 工作行數(shù) | 行 | 12 |
| 排種器/肥器型式 | / | 外槽輪 |
| 排種器/肥器數(shù)量 | 個 | 12、6 |
| 排種器/肥器驅(qū)動方式 | / | 滾筒 |
| 種/肥箱容積 | L | 95/140 |
| 排量調(diào)節(jié)方式 | / | 螺桿 |
| 傳動機(jī)構(gòu)型式 | / | 鏈條 |
| 開溝器型式 | / | 圓盤+圓管 |
| 開溝器數(shù)量 | 個 | 6+6 |
| 開溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~40 |
| 地輪型式 | / | 滾筒 |
| 地輪直徑 | mm | 400 |
| 地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~120 |
| 覆土器型式 | / | / |
| 鎮(zhèn)壓器型式 | / | 滾筒 |



















