
志大6CHSK-6茶葉烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 規(guī)格型號 | / | 6CHSK-6 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 抽屜式 |
| 傳動型式 | / | / |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1500×950×1445 |
| 烘板型式 | / | 框型篩網(wǎng) |
| 曳引鏈型式 | / | / |
| 風(fēng)機(jī)型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | kW | 0.55 |
| 有效干燥(攤?cè)~)面積 | m2 | 6 |
| 參考價 | 面議 |

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 規(guī)格型號 | / | 6CHSK-6 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 抽屜式 |
| 傳動型式 | / | / |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1500×950×1445 |
| 烘板型式 | / | 框型篩網(wǎng) |
| 曳引鏈型式 | / | / |
| 風(fēng)機(jī)型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | kW | 0.55 |
| 有效干燥(攤?cè)~)面積 | m2 | 6 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: