
宏益盛HYS-1.5增氧機(jī)技術(shù)參數(shù)
| HYS-1.5 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型 號 | / | HYS-1.5 |
| 風(fēng)機(jī)型式 | / | 壓縮式 |
| 配套動力 | kW | 1.5 |
| 額定風(fēng)壓 | kPa | 13 |
| 額定風(fēng)量 | m3/h | 52 |
| 曝氣盤規(guī)格 | mm | 800 |
| 曝氣管內(nèi)徑 | mm | 8 |
| 曝氣管外徑 | mm | 12 |
| 曝氣管長度 | m | 210 |
| 參考價(jià) | 面議 |

| HYS-1.5 | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型 號 | / | HYS-1.5 |
| 風(fēng)機(jī)型式 | / | 壓縮式 |
| 配套動力 | kW | 1.5 |
| 額定風(fēng)壓 | kPa | 13 |
| 額定風(fēng)量 | m3/h | 52 |
| 曝氣盤規(guī)格 | mm | 800 |
| 曝氣管內(nèi)徑 | mm | 8 |
| 曝氣管外徑 | mm | 12 |
| 曝氣管長度 | m | 210 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: