以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

壺山6CHB-12茶葉烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 烘干面積 | ≥10平方米 |
| 有效烘干面積 | 12平方米 |
| 工作層數(shù) | 6層 |
| 型式 | 手動(dòng)鏈板式(百葉式) |
| 整機(jī)質(zhì)量 | 2000(kg) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2260×1400×1540(mm) |
| 配套動(dòng)力 | 2.2kw |
| 生產(chǎn)率 | ≥55kg/h |
| 能源形式 | 柴/煤 |
| 參考價(jià) | 面議 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 烘干面積 | ≥10平方米 |
| 有效烘干面積 | 12平方米 |
| 工作層數(shù) | 6層 |
| 型式 | 手動(dòng)鏈板式(百葉式) |
| 整機(jī)質(zhì)量 | 2000(kg) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2260×1400×1540(mm) |
| 配套動(dòng)力 | 2.2kw |
| 生產(chǎn)率 | ≥55kg/h |
| 能源形式 | 柴/煤 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: