以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

富士特FST-YC1.5增氧機技術參數(shù)
| Model | FST-YC1.5 |
| Impeller No. | 4pcs |
| power efficiency | 1.36Kgs(Kw.h) |
| mating power | 1.5Kw |
| aerobic capacity | 2.5Kgs/h |
| weight | 80Kgs |
| 參考價 | 面議 |
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| Model | FST-YC1.5 |
| Impeller No. | 4pcs |
| power efficiency | 1.36Kgs(Kw.h) |
| mating power | 1.5Kw |
| aerobic capacity | 2.5Kgs/h |
| weight | 80Kgs |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: