
玉柴重YC16-9農(nóng)用挖掘機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào) | / | YC16-9 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 專用動(dòng)力挖掘機(jī) |
| 工作質(zhì)量 | kg | 1825 |
| 鏟斗容量 | m³ | 0.04 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)) | mm | 3590 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(寬) | mm | 1014 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(高) | mm | 2280 |
| 軸距 | mm | / |
| 輪距(前/后)(輪式) | mm | / |
| 輪胎規(guī)格(輪式) | mm | / |
| 輪胎氣壓(輪式) | kPa | / |
| 履帶軌距(履帶式) | mm | 760 |
| 履帶接地長(zhǎng)度(履帶式) | mm | 1200 |
| 履帶板寬度(履帶式) | mm | 230 |
| 履帶材質(zhì)(履帶式) | / | 橡膠 |
| 后端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 1140 |
| 離地間隙 | mm | 180 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)離地高度 | mm | 470 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)總寬度 | mm | 990 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)尾端長(zhǎng)度 | mm | 1095 |
| 回轉(zhuǎn)中心至驅(qū)動(dòng)輪中心距離 | mm | 615 |
| 平均接地比壓 | kPa | 28 |
| 檔位數(shù)(前進(jìn)) | / | 1 |
| 檔位數(shù)(后退) | / | 1 |
| 理論速度-前進(jìn) | km/h | 2 |
| 理論速度-后退 | km/h | 2 |
| 爬坡能力 | (°) | 30 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 3TE20A |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 三缸、直立、水冷、 間接噴射、柴油機(jī) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 14.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 14.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 駕駛室型號(hào) | / | 810S-0731000 |
| 駕駛室型式 | / | 安全框架 |
| 駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉林市嘉祥機(jī)械有限責(zé)任公司 |
| 挖掘力-鏟斗 | kN | 12.5 |
| 挖掘力-斗桿 | kN | 8 |
| 挖掘半徑 | mm | 3645 |
| 挖掘深度 | mm | 1885 |
| 垂直挖掘深度 | mm | 1215 |
| 挖掘高度 | mm | 2945 |
| 卸載高度 | mm | 1965 |
| 動(dòng)臂長(zhǎng)度 | mm | 1630 |
| 斗桿長(zhǎng)度 | mm | 900 |
| 主液壓泵型號(hào) | / | CBFT-F308/308/303AFK1-01 |
| 主液壓泵流量 | L/min | 17.6/17.6/6.6 |
| 設(shè)定工作壓力 | MPa | 17.5 |
| 選裝配置 | / | / |



















