
浙江裕田2ZS-6B手扶步進式水稻插秧機圖片展示


裕田2ZS-6B水稻插秧機技術(shù)參數(shù)
| 結(jié)構(gòu)型式 | 手扶步進式 |
| 配套動力額定功率(KW) | 3.3 |
| 轉(zhuǎn)速(R/MIN)) | 3600 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(MM) | 2450*1920*960 |
| 作業(yè)速度(M/S) | 0.28~0.77 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率(HM2/H) | ≤0.18 |
| 單位作業(yè)量燃油消耗量(KG/HM2) | ≤6.5 |
| 工作行數(shù) | 6行 |
| 行距(MM) | 250 |
| 穴距調(diào)節(jié)機構(gòu)型式 | 齒輪調(diào)節(jié)速 |
| 穴距調(diào)節(jié)檔位數(shù)量 | 6個 |
| 穴距(MM) | 120,140;140,160;180,210 |
| 插秧/栽植深度(MM) | 7、15、22、30、37 |
| 移距(MM) | 10.6、13.8、15.3、17.3、19.7 |











