
興旺3WP-1000噴霧機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型式 | / | 牽引式 |
| 外型尺寸工作狀態(tài)(長(zhǎng)×寬×高) | ㎜ | 3035×12020×1958 |
| 外型尺寸運(yùn)輸狀態(tài)(長(zhǎng)×寬×高) | ㎜ | 3035×2970×1958 |
| 藥箱容量 | L | 1000 |
| 噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.4~0.5 |
| 噴頭型式 | / | 防滴噴頭 |
| 配套動(dòng)力名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | / |
| 配套動(dòng)力標(biāo)定功率 | kW | 22~30 |
| 配套動(dòng)力轉(zhuǎn)速 | r/min | 540 |
| 噴桿升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 人工升降 |
| 噴桿折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 人工折疊 |
| 噴桿噴桿長(zhǎng)度 | mm | 12940 |
| 配套泵型式 | / | 隔膜泵 |
| 配套泵液泵型號(hào) | / | MB480/2.5 |
| 配套泵液泵額定流量 | L/min | 80 |
| 配套泵液泵工作壓力 | MPa | 2.5 |
| 配套噴頭型號(hào) | / | F110-02 |
| 配套噴頭數(shù)量 | 個(gè) | 32 |
| 配套噴頭霧錐角 | (º) | 110 |
| 配套噴頭噴頭間隔 | mm | 380 |
| 離地間隙 | mm | 520 |








