
江灣6CCT-120茶葉烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 長(zhǎng) | mm | 2365 |
| 寬 | mm | 1200 |
| 高 | mm | 1370 |
| 滾筒內(nèi)徑 | mm | 1200 |
| 滾筒長(zhǎng)度 | mm | 1600 |
| 電機(jī)功率/電壓 | kW/V | 1.1/380 |
| 熱源消耗方式 | / | 柴、煤 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 335 |
| 參考價(jià) | 面議 |

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 長(zhǎng) | mm | 2365 |
| 寬 | mm | 1200 |
| 高 | mm | 1370 |
| 滾筒內(nèi)徑 | mm | 1200 |
| 滾筒長(zhǎng)度 | mm | 1600 |
| 電機(jī)功率/電壓 | kW/V | 1.1/380 |
| 熱源消耗方式 | / | 柴、煤 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 335 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: