
重慶鑫源4LZ-1.1LA稻麥聯(lián)合收割機(jī)產(chǎn)品介紹
![]() | 動力系統(tǒng):匹配專用國III柴油發(fā)動機(jī) 功率高、動力強 收割、脫粒、行走效率高 |
![]() | 行走系統(tǒng):履帶加長加寬?防陷/防滑效果更突出 裝配超亮LED大燈,滿足夜間收割作業(yè) 40厘米爛泥田收割如果履平地 |
![]() | 傳輸系統(tǒng):加高喂入滾筒? 減少拋灑 割臺降低8厘米 輕松收割矮水稻、小麥 喂入輸送割合頁結(jié)構(gòu) 避免反吐和輸送卡堵 |
![]() | 脫粒系統(tǒng):脫粒滾筒采用漸變式設(shè)計 脫粒不卡堵 脫粒效率更高 低排草口設(shè)計 排草更順暢 漸進(jìn)分格式篩網(wǎng)設(shè)計 減少拋灑 含雜率更低 |
![]() | 操作系統(tǒng):球鐵箱體設(shè)計 結(jié)構(gòu)簡單,維修方便 陡坡駐車效果更佳,爬坡不打滑 同位槽轉(zhuǎn)向設(shè)計 縮短轉(zhuǎn)向行程 操作更靈活 |
![]() | 操作系統(tǒng):升降/轉(zhuǎn)向分離設(shè)計 操作更安全 多檔位結(jié)構(gòu) 操作更輕松 獨立電控升降設(shè)計 更精準(zhǔn) 更靈活 加寬托板設(shè)計 多袋存放 提升轉(zhuǎn)運便捷性 |
![]() | 收益效果:收割效率達(dá)到1.5-2.2畝/小時 10天輕松回本 稻麥兼收 延長收割周期 回報率更高 嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量 減少維修成本 讓你放心收割 |



鑫源4LZ-1.1LA稻麥聯(lián)合收割機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 序號 | 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
| 1 | 型號名稱 | / | 4LZ-1.1LA型小型收割機(jī) |
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 履帶乘坐式 |
| 3 | 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3300×1500×1550 |
| 4 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 630 |
| 5 | 割臺工作寬度 | mm | 1140 |
| 6 | 最小離地間隙 | mm | 200 |
| 7 | 平均接地壓力 | kPa | 8.4 |
| 8 | 額定喂入量 | kg/s | 1.1 |
| 9 | 檔位 | / | 前進(jìn)檔、后退檔、行走檔、快收檔、空檔、慢收檔 |
| 10 | 作業(yè)速度 | m/s | 0.4~1.2 |
| 11 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | ≥0.06 |
| 12 | 燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
| 13 | 配套內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常州科普動力機(jī)械有限公司 |
| 14 | 配套內(nèi)燃機(jī)型號名稱 | / | KD192FB柴油機(jī) |
| 15 | 配套內(nèi)燃機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、單缸、四沖程 |
| 16 | 配套內(nèi)燃機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 7.5 |
| 17 | 配套內(nèi)燃機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
| 18 | 配套內(nèi)燃機(jī)冷卻方式 | / | 風(fēng)冷 |
| 19 | 配套內(nèi)燃機(jī)缸數(shù) | / | 1 |
| 20 | 配套內(nèi)燃機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
| 21 | 配套內(nèi)燃機(jī)燃油種類 | / | 柴油 |
| 22 | 割臺型式 | / | 臥式 |
| 23 | 割臺升降方式 | / | 機(jī)動液壓 |
| 24 | 割刀型式 | / | Ⅱ型切割器 |
| 25 | 割刀總成數(shù)量 | / | 2 |
| 26 | 攪龍型式 | / | 螺旋伸縮扒指式 |
| 27 | 攪龍轉(zhuǎn)速 | r/min | 200 |
| 28 | 攪龍與底板間隙 | mm | 15 |
| 29 | 撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
| 30 | 撥禾輪直徑 | mm | 730 |
| 31 | 撥禾輪轉(zhuǎn)速 | r/min | 40 |
| 32 | 撥禾輪板數(shù) | / | 4 |
| 33 | 分禾器 | / | 有 |
| 34 | 中間輸送裝置型式 | / | 鏈耙式 |
| 35 | 脫離滾筒型式 | / | 軸流式、桿齒 |
| 36 | 脫離滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | 390×890 |
| 37 | 脫離滾筒齒高 | mm | 75 |
| 38 | 脫離滾筒齒數(shù) | / | 52 |
| 39 | 脫離滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 1100 |
| 40 | 凹板篩型式 | / | 柵格式 |
| 41 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 42 | 風(fēng)扇直徑 | mm | 225 |
| 43 | 風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
| 44 | 風(fēng)扇數(shù)量 | / | 1 |
| 45 | 籽粒輸送器類型 | / | 刮板式 |
| 46 | 接糧方式 | / | 人工裝袋接糧 |
| 47 | 履帶型式 | / | 全履帶式 |
| 48 | 履帶規(guī)格(節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬) | / | 79mm×41節(jié)×360mm |
| 49 | 履帶軌距 | mm | 690 |
| 50 | 變速箱類型 | / | 有級式、有倒檔 |
| 51 | 行走離合器型式 | / | 張緊輪式 |
| 52 | 制動器型式 | / | 機(jī)械摩擦片式 |
| 53 | 工作離合器型式 | / | 張緊輪式 |
| 54 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 機(jī)械摩擦片式 |
























