· 帶變速控制系統(tǒng)的電控HST使機(jī)器具有更低的油耗和噪音;
· 采用無極變速系統(tǒng)操作更加簡單省力;
· 新型駕駛室為操作手提供更加舒適的工作環(huán)境。
| 項(xiàng)目 | 單位 | WA320-5 |
|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 124(169) |
| 斗容 | m3 | 2.7 |
| 工作裝置三項(xiàng)和(舉升、卸載、下降) | S | 10.6 |
| 工作重量 | kg | 13995 |
| 傾翻載荷(折腰時(shí)) | Kgf | 8695 |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè)輪胎中心) | mm | 5160 |
| 45度傾卸高度 鏟齒 | mm | 3100 |
| 45度傾卸距離 | mm | 1100 |
| 總長(鏟斗在地面上) | mm | 7875 |
| 總高 | mm | 3200 |
| 輪距 | mm | 2050 |
| 軸距 | mm | 3030 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | - | 小松SAA6D102E-2-A |

















