工作范圍 | |
動(dòng)臂長(zhǎng)度 | 3500mm |
斗桿長(zhǎng)度 | 1750mm |
挖掘距離 | 6420mm |
挖掘深度 | 3620mm |
挖掘高度 | 6230mm |
卸載高度 | 4600mm |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | 2330mm |
尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1770mm |
地面挖掘距離 | 6240mm |
垂直挖掘深度 | 3350mm |
性能參數(shù) | |
整機(jī)重量 | 7500kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 50kw |
液壓系統(tǒng)工作壓力 | 22mpa |
回轉(zhuǎn)速度 | 11.5rpm |
行走速度 | 35km/h |
鏟斗挖掘力 | 50kn |
斗桿挖掘力 | 33kn |
爬坡能力 | <35° |
接地比壓 | 49kpa |
外形尺寸 | |
總寬 | 2100mm |
總高 | 2920mm |
總長(zhǎng)度 | 6020mm |
最小離地間隙 | 240mm |
軸間距 | 2460mm |
斗容 | 0.32m³ |
