1、ZXB型自吸泵采用外混式自吸結(jié)構(gòu),除啟動前須向泵體內(nèi)注滿泵體溶液,以后的頻繁啟動不需灌注引水或抽排真空,操作方便,安全省事。真正實現(xiàn)了一次引流,終身自吸。過流部分全部采用氟合金模壓加工而成,具有較強的耐腐蝕性、機械強度高、不老化、無毒素分解等優(yōu)點。適用于在-85—200℃溫度的條件下長期輸送任意濃度的任意介質(zhì):酸、氧化劑及腐蝕性介質(zhì)(禁輸快速硬質(zhì)結(jié)晶體介質(zhì))。
2、性能參數(shù)
| 序號 | 型號 | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m 3 | ||||||||
| Model | 流量Flow | 揚程 | 效率 | 進口 | 汽蝕余量Npsh | 電機功率Power | 自吸高度 self-priming | 自吸時間 self-priming time (s ) | 整機重量 | |
| (m3/h) | Pump head | η | Inlet | (m) | (kw) | High (m) | Weight | |||
| (m) | (%) | (mm) | (kg) | |||||||
| 1 | 40ZXB-20 | 5 | 22 | 42 | φ40 | 3 | 2.2 | 5 | 150 | 70 |
| 6.3 | 20 | |||||||||
| 7 | 18 | |||||||||
| 2 | 40ZXB-30 | 5 | 32 | 48 | φ40 | 3 | 4 | 5 | 150 | 140 |
| 6.3 | 30 | |||||||||
| 7 | 28 | |||||||||
| 3 | 50ZXB-20 | 10 | 22 | 42 | φ50 | 3 | 2.2/3 | 5 | 150 | 120 |
| 12.5 | 20 | |||||||||
| 15 | 8 | |||||||||
| 4 | 50ZXB-30 | 10 | 33 | 48 | φ50 | 3.5 | 4 | 5 | 150 | 160 |
| 12.5 | 30 | |||||||||
| 15 | 25 | |||||||||
| 5 | 50ZXB-45 | 10 | 47 | 35 | φ50 | 3.5 | 7.5 | 5 | 150 | 210 |
| 15 | 45 | |||||||||
| 20 | 40 | |||||||||
| 6 | 65ZXB-20 | 15 | 22 | 58 | φ65 | 4 | 3 | 5 | 180 | 180 |
| 25 | 20 | |||||||||
| 30 | 18 | |||||||||
| 7 | 65ZXB-30 | 15 | 32 | 55 | φ65 | 4 | 7.5 | 5 | 180 | 210 |
| 25 | 30 | |||||||||
| 30 | 25 | |||||||||
| 8 | 65ZXB-45 | 15 | 47 | 42 | φ65 | 4 | 11 | 5 | 150 | 300 |
| 25 | 45 | |||||||||
| 30 | 40 | |||||||||
| 9 | 80ZXB-20 | 35 | 22 | 60 | φ80 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 200 | 240 |
| 50 | 20 | |||||||||
| 60 | 18 | |||||||||
| 10 | 80ZXB-30 | 35 | 33 | 58 | φ80 | 4.5 | 11 | 4.5 | 200 | 284 |
| 50 | 30 | |||||||||
| 60 | 25 | |||||||||
| 11 | 80ZXB-45 | 35 | 47 | 53 | φ80 | 4.5 | 15 | 4.5 | 180 | 330 |
| 50 | 45 | |||||||||
| 60 | 40 | |||||||||
| 12 | 100ZXB-20 | 80 | 22 | 65 | φ100 | 5 | 11 | 4.5 | 250 | 280 |
| 100 | 20 | |||||||||
| 110 | 18 | |||||||||
| 13 | 100ZXB-30 | 80 | 35 | 62 | φ100 | 5 | 15 | 4.5 | 220 | 320 |
| 100 | 30 | |||||||||
| 110 | 28 | |||||||||
| 14 | 100ZXB-45 | 80 | 47 | 55 | φ100 | 5 | 30 | 4.5 | 200 | 500 |
| 100 | 45 | |||||||||
| 110 | 40 | |||||||||



















