| TH型技術(shù)參數(shù) |
| 提升機(jī)型號(hào) | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | |||||||
| 料斗型號(hào) | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | |
| 輸送量 | m3/h | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
| zui大提升高度 | m | 40 | |||||||||||
| 參考價(jià) | 面議 |
| TH型技術(shù)參數(shù) |
| 提升機(jī)型號(hào) | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | |||||||
| 料斗型號(hào) | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | |
| 輸送量 | m3/h | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 |
| zui大提升高度 | m | 40 | |||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: