臺(tái)州市一鳴機(jī)械股份有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-26 14:47:43瀏覽次數(shù):952次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)5LS-10 生物質(zhì)顆粒熱風(fēng)爐
| 技術(shù)規(guī)格及參數(shù) | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) |
| 1 | 外型尺寸 | mm | 1400*1100*2500 |
| 2 | 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 520 |
| 3 | 燃燒方式 | --- | 機(jī)燒爐 |
| 4 | 配套總功率 | kw | 1.83 |
| 5 | 總換熱面積 | m2 | 10 |
| 6 | 燃燒室容積 | M3 | 0.009 |
| 7 | 爐蓖面積 | m2 | 0.057 |
| 8 | 煙囪高度 | m | 1.4 |
| 9 | 熱風(fēng)機(jī)型號(hào) | --- | 4-72-6A |
| 10 | 熱風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450 |
| 11 | 熱風(fēng)機(jī)全壓 | Pa | 1051 |
| 12 | 熱風(fēng)機(jī)流量 | m3/h | 9453 |
| 13 | 熱風(fēng)機(jī)功率 | kW | 4 |
| 14 | 助燃風(fēng)機(jī)型號(hào) | / | Y7122 |
| 15 | 助燃風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 |
| 16 | 助燃風(fēng)機(jī)全壓 | Pa | 600 |
| 17 | 助燃風(fēng)機(jī) | m3/h | 700 |
| 18 | 輸出熱風(fēng)風(fēng)量 | m3/h | 9453 |
| 19 | 輸出熱風(fēng)溫度 | ℃ | 78.5 |
| 20 | 輸出熱風(fēng)額定換熱量 | MJ/h | 0.429 |
| 21 | 換熱效率 | % | 73.2 |
| 實(shí)物照片 | ![]() | 產(chǎn)品用途:該產(chǎn)品適用于糧食谷物烘干加溫、溫室大棚加溫、各種蔬菜茶葉等烘干脫水加溫。它不僅可以與糧食烘干機(jī)組合配套使用。而且也可以用于工廠化育秧大棚的整體加溫。 推廣應(yīng)用情況:該產(chǎn)品利用生物質(zhì)作原料,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)點(diǎn)火送料供熱,熱源穩(wěn)定,煙氣二次燃燒,烘干成本保持在2分/斤以內(nèi),是目前*推的低碳環(huán)保、創(chuàng)新節(jié)能型產(chǎn)品。在糧食產(chǎn)區(qū)的糧食谷物烘干加溫,溫室大棚植物的工廠化栽培加溫有著廣泛推廣應(yīng)用價(jià)值。設(shè)備所用燃料比較廣,如稻殼、秸稈、木屑、葵皮均可使用,加熱的熱風(fēng)清潔無(wú)污染,更好保持糧食天然品質(zhì),而且節(jié)能環(huán)保,加溫過(guò)程平緩升溫,最后達(dá)到恒溫,性能穩(wěn)定,安全性好。目前,在浙江、福建、江西、江蘇、黑龍江等廣泛推廣應(yīng)用,用戶普遍反映良好。 | |
| 產(chǎn)品價(jià)格(不含運(yùn)費(fèi)) | 24500元/臺(tái) | ||
| 公司 | 臺(tái)州市一鳴機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)南山工業(yè)區(qū)15號(hào) : : | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臺(tái)州市一鳴機(jī)械股份有限公司
