當前位置:哈爾濱北墾農機有限公司>>拖拉機>>100-160馬力>> 約翰迪爾1404拖拉機
發(fā)動機制造商 | 約翰迪爾 |
發(fā)動機額定功率(千瓦/馬力) | 103(140) |
發(fā)動機額定轉速(轉/分) | 2200 |
發(fā)動機缸數 | 4或6 |
軸距(毫米) | 2560(4缸機);2677(6缸機) |
換擋方式 | 同步器換擋+干式離合(4缸機標準)/ 同步器換擋+ 濕式離合+ 高低擋動力切換(4缸機高配) 同步器換擋+ 濕式離合(6缸機標準)/ 同步器換擋+ 濕式離合+ 高低擋動力切換(6缸機高配) |
變速箱擋位 | 12前進/4倒退(標準),24前進/8倒退(高配) |
動力輸出軸轉速(轉/分) | 540/1000 |
動力輸出功率(千瓦/馬力) | ≥87.5(119) |
牽引力(千牛) | ≥42 |
液壓系統 | 分置式 |
大提升力 (懸掛點后610毫米處,千牛) | ≥30 |
液壓輸出閥組數 | 2 |
耕深控制方式 | 力,位,高度,力位綜合調節(jié) |
小轉向半徑(掛四驅,米) | ≤5.8(4缸機);≤6(6缸機) |
空調暖風 | 選裝冷暖空調 |
油箱容量(升) | 220(4缸機);255(6缸機) |
輪胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38,14.9-24 R-2/18.4-38 R-2, 14.9-24尼龍防扎前輪/18.4-38(4缸機); 14.9-24尼龍防扎前輪/18.4-38, 14.9-24 R-2/18.4-38 R-2(6缸機) |
前配重(公斤) | 752 |
后配重(公斤) | 440 |
前輪輪距(凸耳型)( 毫米) | 1436,1540,1636,1740,1836,1940,2036 |
后輪輪距( 毫米) | 1417,1513,1617,1750,1850,1913,2017 |
拖拉機尺寸(長X寬X高,毫米) | 4830X2480X2795(4缸機);4900X2480X2795(6缸機) |
|
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。