麥克薩輪胎有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-11 10:02:41瀏覽次數(shù):753次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
描述 A versatile tread design allows flexibility in applications from smooth haul roads to rough and rocky terrain while providing maximum productivity. 特征 Excellent traction in all haul road conditionsDeep tread grooves provide cooler running tread for high site TKPHE4+ deep tread for longest tire lifeWide, square footprint distributes load for minimal haul road disturbanceReinforced bead, shoulder, and sidewall for increased cut resistanceHeat-resistant undertread reduces ti......
規(guī)格 | 評級 | 類型 | 輪輞 | 外直徑 | 斷面寬 | 花紋深度 | 胎面 | 噸公里每小時 | 充氣壓力 | 負載 | 負荷指數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in mm | in mm | 32nds mm | psi kPa | 30 mph 50 kph | |||||||
27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.7 2710 | 28.9 734 | 94 75 | Standard | 346/505 | 102 700 | 60000 27250 | 223B |
27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.7 2710 | 28.9 734 | 94 75 | Ultra Cut Resistant | 232/338 | 102 700 | 60000 27250 | 223B |
27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.7 2710 | 28.9 734 | 94 75 | Cut Resistant | 281/410 | 102 700 | 60000 27250 | 223B |
27.00R49 | ** | TL | 19.50/4.0 | 106.7 2710 | 28.9 734 | 94 75 | Heat Resistant | 405/590 | 102 700 | 60000 27250 | 223B |
33.00R51 | ** | TL | 24.00/5.0 | 120.7 3066 | 35.9 912 | 105 84 | Standard | 480/700 | 102 700 | 85500 38750 | 235B |
33.00R51 | ** | TL | 24.00/5.0 | 120.7 3066 | 35.9 912 | 105 84 | Ultra Cut Resistant | 331/483 | 102 700 | 85500 38750 | 235B |
33.00R51 | ** | TL | 24.00/5.0 | 120.7 3066 | 35.9 912 | 105 84 | Cut Resistant | 408/595 | 102 700 | 85500 38750 | 235B |
33.00R51 | ** | TL | 24.00/5.0 | 120.7 3066 | 35.9 912 | 105 84 | Heat Resistant | 550/802 | 102 700 | 85500 38750 | 235B |
36.00R51 | ** | TL | 26.00/5.0 | 126.3 3209 | 39.7 1008 | 117 93 | Standard | 501/730 | 102 700 | 102000 46250 | 241B |
36.00R51 | ** | TL | 26.00/5.0 | 126.3 3209 | 39.7 1008 | 117 93 | Cut Resistant | 418/610 | 102 700 | 102000 46250 | 241B |
36.00R51 | ** | TL | 26.00/5.0 | 126.3 3209 | 39.7 1008 | 117 93 | Heat Resistant | 583/580 | 102 700 | 102000 46250 | 241B |
40.00R57 | ** | TL | 29.00/6.0 | 139.7 3548 | 44.1 1120 | 117 93 | Standard | 600/875 | 102 700 | 132500 60000 | 250B |
40.00R57 | ** | TL | 29.00/6.0 | 139.7 3548 | 44.1 1120 | 117 93 | Cut Resistant | 501/730 | 102 700 | 132500 60000 | 250B |
40.00R57 | ** | TL | 29.00/6.0 | 139.7 3548 | 44.1 1120 | 117 93 | Heat Resistant | 715/1042 | 102 700 | 132500 60000 | 250B |
50/80R57 | ** | TL | 32.00/6.0 | 141.5 3593 | 48.4 1230 | 120 95 | Standard | 693/1010 | 102 700 | 161000 73000 | 257B |
50/80R57 | ** | TL | 32.00/6.0 | 141.5 3593 | 48.4 1230 | 120 95 | Cut Resistant | 576/840 | 102 700 | 161000 73000 | 257B |
50/80R57 | ** | TL | 32.00/6.0 | 141.5 3593 | 48.4 1230 | 120 95 | Heat Resistant | 823/1200 | 102 700 | 161000 73000 | 257B |
59/80R63 | ** | TL | 44.00/5.0 | 158.1 4017 | 57.8 1468 | 146 116 | Standard | 881/1285 | 102 700 | 220500 100000 | 268B |
59/80R63 | ** | TL | 41.00/5.0 | 158.1 4017 | 57.8 1468 | 146 116 | Cut Resistant | 713/1040 | 102 700 | 220500 100000 | 268B |
59/80R63 | ** | TL | 41.00/5.0 | 158.1 4017 | 57.8 1468 | 146 116 | Heat Resistant | 1032/1505 | 102 700 | 220500 100000 | 268B |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
麥克薩輪胎有限公司