河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)2BFG-12(6)(210)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-02 19:09:50瀏覽次數(shù):354次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
豪豐2BFG-12(6)(210)播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值型號(hào)規(guī)格/2BFG-12(6)(210)型結(jié)構(gòu)型式/三點(diǎn)懸掛機(jī)械式配套動(dòng)力范圍kW62
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)規(guī)格 | / | 2BFG-12(6)(210)型 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點(diǎn)懸掛機(jī)械式 |
配套動(dòng)力范圍 | kW | 62.5~80.8 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2130×2410×1400 |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 0.69~1.39 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.45~0.90 |
工作幅寬 | cm | 212 |
耕深 | cm | ≥12 |
旋耕機(jī)傳動(dòng)方式 | / | 中間傳動(dòng) |
旋耕機(jī)刀輥設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)速 | r/min | 278/310 |
旋耕機(jī)刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
旋耕機(jī)旋耕刀型號(hào) | / | IT 245/IT 245左 |
旋耕機(jī)總安裝刀數(shù) | 把 | 60 |
條播機(jī)行距 | cm | 17 |
條播機(jī)工作行數(shù) | 行 | 12 |
條播機(jī)排種/施肥器型式 | / | 外槽輪 |
條播機(jī)排種器數(shù)量 | 個(gè) | 12 |
條播機(jī)施肥器數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
條播機(jī)驅(qū)動(dòng)方式 | / | 滾筒 |
條播機(jī)種/肥箱容積 | L | 93/135 |
條播機(jī)排量調(diào)節(jié)方式 | / | 螺桿 |
條播機(jī)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)型式 | / | 鏈條 |
條播機(jī)開溝器型式 | / | 圓盤/箭鏟式(播種/施肥) |
條播機(jī)開溝器數(shù)量 | 個(gè) | 12/6(播種/施肥) |
條播機(jī)開溝器深度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 20~50/50~90(種/肥) |
條播機(jī)地輪型式 | / | 滾筒 |
條播機(jī)地輪直徑 | mm | Ф400 |
條播機(jī)地輪高度調(diào)節(jié)范圍 | mm | 0~120 |
條播機(jī)覆土器型式 | / | / |
條播機(jī)鎮(zhèn)壓器型式 | / | 滾筒 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司