東莞市衛(wèi)勝機(jī)械設(shè)備科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-04 12:11:04瀏覽次數(shù):89次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品特點(diǎn)1、純熱風(fēng)輸出,客戶烤箱內(nèi)無需散熱管道
1、純熱風(fēng)輸出,客戶烤箱內(nèi)無需散熱管道。
2、燃燒爐爐內(nèi)設(shè)有自動(dòng)除塵,無管道堵塞現(xiàn)象。
3、熱效率高,因爐膛內(nèi)無任何隔熱材料,燃燒爐出風(fēng)口溫度可達(dá)240℃。
4、適用于涂布機(jī)、纖維棉、印花設(shè)備、植絨機(jī)、糧食烘干、紙托、木托、 皮革、洗滌、辣椒烘干等產(chǎn)品加熱。
5、使用壽命長,正常燃燒時(shí)爐膛是在不達(dá)到鋼材氧化點(diǎn)的狀態(tài)下工作。
6、維修方便,爐內(nèi)所有主體配件全采用伸縮連接。
型號(hào) | 功率(Kcal/h) | 主體外尺寸(mm) | 風(fēng)口尺寸(mm) | 送風(fēng)機(jī)(m /h) | 引風(fēng)機(jī)(m /h) |
WSK-10 | 10/4 | L3100*W960*H2000 | 進(jìn)400*400 | 3#-4KW,7785-10899 | 2#-1.1KW,1200 |
WSK-15 | 15/4 | L3450*W1020*H2300 | 進(jìn)500*500 | 3.5#-5.5KW,10125-14175 | 2.5#-1.5KW,1416 |
WSK-20 | 20/4 | L4150*W1150*H2300 | 進(jìn)550*550 | 4#-7.5KW,13320-18648 | 2.5#-1.5KW,1416 |
WSK-30 | 30/4 | L4300*W1250*H2300 | 進(jìn)600*600 | 4.5#-11KW,17685-24759 | 2.5#-2.2KW,1590 |
WSK-40 | 40/4 | L5150*W1320*H2300 | 進(jìn)700*700 | 5#-11KW,20565-28791 | 2.5#-2.2KW,1590 |
WSK-50 | 50/4 | L5300*W1450*H2300 | 進(jìn)800*800 | 5#-15KW,23130-32382 | 3#-3KW,1800 |
WSK-60 | 60/4 | L5630*W1560*H2350 | 進(jìn)900*900 | 5.5#-18.5KW,25785-36099 | 3#-4KW,2220 |
WSK-80 | 80/4 | L5850*W1740*H2400 | 進(jìn)1000*1000 | 6#-18.5KW,28440-39816 | 3.5#-5.5KW,3000 |
WSK-100 | 100/4 | L6000*W1860*H2700 | 進(jìn)1100*1100 | 6#-22KW,31050-43470 | 4#-7.5KW,3600 |
WSK-120 | 120/4 | L6250*W2040*H2700 | 進(jìn)1200*1200 | 6.5#-30KW,38115-53361 | 4.5#-11KW,4200 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市衛(wèi)勝機(jī)械設(shè)備科技有限公司