江蘇立業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地徐州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-18 11:24:19瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
KLT40-80電動(dòng)托盤搬運(yùn)車Electricpallettruck產(chǎn)品簡(jiǎn)介1.電動(dòng)升降
KLT40-80
電動(dòng)托盤搬運(yùn)車Electric pallet truck
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1.電動(dòng)升降,電動(dòng)行走
2.可折疊式防滑踏板
3.重型車架,適用重貨工況
4.可根據(jù)使用需求,做各類非標(biāo)定制
5.雙提升油缸,升降穩(wěn)定性高
6.配備EPS電子助力轉(zhuǎn)向
7.立式交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),彎道自動(dòng)減速
8.開放式電池箱體,210AH組合電池
9.的驅(qū)動(dòng)減震技術(shù),通過性更加優(yōu)異
10. ALBRIGHT接觸器、AMP防水電源接插件
11.配備失電剎車、再生制動(dòng)、反接制動(dòng)、坡道防下滑制動(dòng)等多重制動(dòng)功能
12.配備智能充電機(jī),充滿自動(dòng)斷電
型號(hào)Model | KLT40 | KLT50/60 | KLT70/80 | ||
性能Performance | 負(fù)載能力Maximum load capacity | kg | 4000 | 5000/6000 | 7000/8000 |
載荷中心距Load center | mm | 600 | 600 | 600 | |
起升高度Maximum lifting height | mm | 210 | 210 | 260 | |
無負(fù)載行駛速度Driving speed (unload) | km/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
負(fù)載行駛速度Driving speed (load) | km/h | 5 | 5 | 5 | |
無負(fù)載起升速度Lifting speed (unload) | mm/s | 50 | 50 | 50 | |
負(fù)載起升速度Lifting speed (load) | mm/s | 30 | 30 | 30 | |
無負(fù)載下降速度Lowering speed (unload) | mm/s | 57 | 57 | 57 | |
負(fù)載下降速度Lowering speed (load) | mm/s | 57 | 57 | 57 | |
無負(fù)載爬坡能力Max climbing ability (unload ) | % | / | / | 7 | |
負(fù)載爬坡能力Max climbing ability (load ) | % | / | / | 5 | |
整車重量 Weight (with battery) | kg | ≈1000 | ≈1100 | ≈1400 | |
尺寸Dimensions | 整車長(zhǎng)度(合起踏板)Overall length (Close the pedal ) | mm | 2065 | 2065 | 2215 |
整車長(zhǎng)度(展開踏板)Overall length ( open the pedal) | mm | 2570 | 2570 | 2720 | |
整車寬度Overall width | mm | 876 | 876 | 876 | |
軸距Wheelbase | mm | 1480 | 1480 | 1580 | |
貨叉長(zhǎng)度Fork length | mm | 1150 | 1150 | 1300 | |
貨叉面寬度Fork width | mm | 250 | 250 | 250 | |
貨叉降至高度Fork lowered height | mm | 100 | 100 | 150 | |
貨叉外側(cè)寬度Fork outside width | mm | 750 | 750 | 900 | |
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 5 | 5 | 5 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑理論值(合起踏板)Turning radius (Close the pedal ) | mm | 1770 | 1770 | 2070 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑理論值(展開踏板)Turning radius( open the pedal) | mm | 2190 | 2190 | 2500 | |
直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200)1200跨貨叉方向Aisle width for pallet 1000*1200crossway | mm | 2440 | 2440 | 2610 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇立業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備有限公司