河北唐舜節(jié)水設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廊坊市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-05 16:57:44瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品介紹微噴的工作原理是將水從微噴頭中噴灑成微小的水滴進行灌溉,霧化微噴頭,它兼有噴灌不易堵塞和滴管耗水少的優(yōu)點,由于微噴頭出流孔大,工作壓力雖然和差不多,但是它的流速快,減少了堵塞的可能性,出流量大,一噴噴灑一片,因此每畝的用材比滴灌少,節(jié)約了畝投資,適合經(jīng)濟作物種植選用
產(chǎn)品介紹
微噴的工作原理是將水從微噴頭中噴灑成微小的水滴進行灌溉,霧化微噴頭,它兼有噴灌不易堵塞和滴管耗水少的優(yōu)點,由于微噴頭出流孔大,工作壓力雖然和差不多,但是它的流速快,減少了堵塞的可能性,出流量大,一噴噴灑一片,因此每畝的用材比滴灌少,節(jié)約了畝投資,適合經(jīng)濟作物種植選用。
請注意:
這是手動測量,可能會有0-2毫米的誤差。
由于不同的監(jiān)視器之間的差異,圖片可能無法反映該項目的實際顏色。 謝謝!
產(chǎn)品特點
特征:
噴灑穩(wěn)定、360全圓噴灑。 水量分布均勻。 采用新型工程塑料、耐磨性強。 精確設(shè)計、精密制造、噴灑均勻。 安裝維護簡便、價格低廉。 安裝防滲漏微型閥、可用于倒懸時,防滴漏。 適用于各種硬度的水質(zhì),使用壽命長。
適用條件:
1、大棚灌溉。 2、苗圃育苗。
3、果樹灌溉。 4、園林草坪、庭院綠化。
5、花卉。 6、增加室內(nèi)溫度霧化降溫。
型號 | 圖片 | 品名 | 英文品名 | 口徑 | 流量 | 射程 | 工作 壓力 | 裝箱資料 |
DRF1000 | ![]() ![]() | G型折射 | micro sprinkler mist | 0.9/1.2/1.4/1.6/2.0 | 40-120L/H | 1.5-2M | 1-3KG | 200/PE 10000/CTN |
DRF1010 | ![]() ![]() | G型旋輪 | micro sprinkler rotor | 0.9/1.2/1.4/1.6/2.0 | 40-120L/H | 2-3M | 1.5-3KG | 200/PE 10000/CTN |
DRF1011 | ||||||||
DRF1020 | ![]() | G型單側(cè)輪 | micro sprinkler rotor | 0.9/1.2/1.4/1.6/2.0 | 40-120L/H | 2-3M | 1.5-3KG | 200/PE 10000/CTN |
DRF1030 | ![]() | G方旋輪 | Micro sprinkler | |||||
DRF1040 | ![]() ![]() | G大折射 | Micro sprinkler | |||||
DRF1050 | ![]() | 180 折射 | Micro sprinkler | 0.9/1.2/1.4/1.6/2.0 | 40-120L/H | 2-3M | 1.5-3KG | 200/PE 10000/CTN |
DRF1060 | ![]() | 條形折射 | Micro sprinkler | |||||
DRF1070 | ![]() | G大旋輪 | Micro sprinkler | 0.9/1.2/1.4/1.6/2.0 | 40-120L/H | 2-3M | 1.5-3KG | 100/PE 5000/CTN |
DRF1003 | ![]() | G山架折射 | micro sprinkler mist | |||||
DRF1013 | ![]() | G型山架旋輪 | micro sprinkler rotor | |||||
DRF1023 | ![]() | G型山架單側(cè)輪 | micro sprinkler rotor | |||||
DRF1200 | ![]() | 框架旋輪 | Micro sprinkler | 0.9/1.2/1.4/1.6/2.0 | 40-120L/H | 3-4M | 1-3KG | 100/PE 5000/CTN |
DRF1201 | ||||||||
DRF1210 | 框架折射 | Micro sprinkler | 0.9/1.2/1.4/1.6/2.0 | 40-120L/H | 1.5-2M | 1-3KG | 100/PE 5000/CTN | |
DRF1211 | ![]() | |||||||
DRF1220 | ![]() | 框架小旋輪 | Micro sprinkler | |||||
DRF1240 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1250 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1260 | ![]() | |||||||
DRF1270 | ![]() | |||||||
DRF1280 | ![]() | |||||||
DRF1290 | ![]() | |||||||
DRF1300 | ![]() | Micro sprinkler | 1.8/2.0 | 60-160L/H | 2.5-4M | 1.5-3KG | 200/PE 3000/CTN | |
DRF1310 | Micro sprinkler | |||||||
DRF1320 | Micro sprinkler | |||||||
DRF1330 | Micro sprinkler | |||||||
DRF1340 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1500 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1510 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1520 | ![]() | Micro sprinkler | 0.6 | 8-10L/H | 0.7-1M | 1.5-3KG | 500/PE 10000/CTN | |
DRF1530 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1600 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1610 | ![]() | Micro sprinkler | 0.5 | 30-35L/H | 0.7-1M | 1.5-3KG | 100/PE 2500/CTN | |
DRF1620 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1630 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1640 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1650 | ![]() | Micro sprinkler | 0.5/0.6 | 40-60L/H | 0.5-1M | 1.5-3KG | 100/PE 2500/CTN | |
DRF1660 | ![]() | Micro sprinkler | 0.6 | 50-60L/H | 0.7-1M | 1.5-3KG | 100/PE 1500/CTN | |
DRF1670 | ||||||||
DRF1680 | ||||||||
DRF1690 | ![]() | |||||||
DRF1691 | ![]() ![]() | |||||||
DRF1700 | ![]() | Micro sprinkler | 0.6 | 8-10L/H | 0.7-1M | 1.5-3KG | 500/PE 5000/CTN | |
DRF1710 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1720 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1730 | ![]() | |||||||
DRF1740 | ![]() | |||||||
DRF1750 | ![]() | |||||||
DRF1760 | ![]() | |||||||
DRF1770 | ![]() | |||||||
DRF1800 | ![]() | Micro sprinkler | 1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 | 60-180L/H | 2.5-4M | 2-5KG | 100/PE 3000/CTN | |
DRF1810 | ![]() | Micro sprinkler | 1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 | 60-180L/H | 2.5-4M | 2-5KG | 100/PE 3000/CTN | |
DRF1820 | ![]() | Micro sprinkler | 1.4/1.6/1.8/2.0/2.2 | 60-180L/H | 2.5-4M | 2-5KG | 100/PE 3000/CTN | |
DRF1830 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1840 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1900 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1905 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1910 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF1920 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF2000 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF2001 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF2002 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF2003 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF2004 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF2010 | ||||||||
DRF2011 | ||||||||
DRF2012 | ||||||||
DRF2020 | Micro sprinkler | 1.2/1.4 | 60-80L/H | 1.5-2M | 1.5-3KG | 200/PE 10000/CTN | ||
DRF2021 | ![]() | Micro sprinkler | 1.2/1.4 | 60-80L/H | 1.5-2M | 1.5-3KG | 200/PE 10000/CTN | |
DRF2022 | ![]() | Micro sprinkler | 1.2/1.4 | 60-80L/H | 1.5-2M | 1.5-3KG | 200/PE 10000/CTN | |
DRF2050 | ![]() | Micro sprinkler | 3000PC/CTN | |||||
DRF2051 | ![]() | Micro sprinkler | 3000PC/CTN | |||||
DRF2052 | Micro sprinkler | 3000PC/CTN | ||||||
DRF2060 | Micro sprinkler | |||||||
DRF2061 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF3011 | 360度 | |||||||
DRF3012 | 果噴 180噸 | Micro sprinkler 180° | 1000/包 | |||||
DRF3013 | 90度 | |||||||
DRF3010 | Micro sprinkler | |||||||
DRF3020 | ||||||||
DRF3030 | ||||||||
DRF3032 | ||||||||
DRF3033 | ![]() | |||||||
DRF3040 | ![]() | Micro sprinkler | ||||||
DRF3050 | Micro sprinkler | |||||||
DRF3060 | Micro sprinkler | |||||||
DRF3070 | Micro sprinkler | |||||||
DRF3080 | Micro sprinkler | |||||||
DRF3090 | Micro sprinkler |
性能參數(shù) | |||
1、折射式 | |||
噴嘴直徑(mm) | 0.8 | 1 | 1.2 |
工作壓力(KPa) | 100~300 | 100~300 | 100~300 |
流量(L/h) | 40~80 | 40~100 | 50~120 |
噴灑直徑(m) | 1.0~3.0 | 1.5~4.0 | 1.5~4.0 |
2、雙側(cè)旋轉(zhuǎn)式 | |||
噴嘴直徑(mm) | 0.8 | 1 | 1.2 |
工作壓力(KPa) | 100~300 | 100~300 | 100~300 |
流量(L/h) | 32~45 | 45~60 | 50~65 |
噴灑直徑(m) | 2.0~4.0 | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 |
3、單側(cè)旋轉(zhuǎn)式 | |||
噴嘴直徑(mm) | 0.8 | 1 | 1.2 |
工作壓力(KPa) | 100~300 | 100~300 | 100~300 |
流量(L/h) | 32~45 | 45~60 | 50~65 |
噴灑直徑(m) | 2.5~4.5 | 3.0~5.5 | 3.5~6.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河北唐舜節(jié)水設(shè)備有限公司