產(chǎn)品展示
小型工程輪式液壓挖掘機
【簡單介紹】
【詳細說明】
參數(shù) | 數(shù)值 | ||
機型 | WLY3.0 | WLY3.5 | WLY4.0 |
外形尺寸(mm)(長/寬/高) | 6300/2200/2650 | 6300/2200/2650 | 6500/2200/2650 |
輪距(mm) | 1470 | 1470 | 1470 |
軸距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
地隙(mm) | 260 | 260 | 260 |
整機(kg) | 3500 | 3500 | 4000 |
發(fā)動機型號 | SD2100A-3 | CT2115 | 495A-3 |
標定功率(kW) | 22(30馬力) | 30.5(40馬力) | 40.5(55馬力) |
額定鏟斗容量(M3) | 0.2~0.3 | 0.2~0.3 | 0.3 |
zui大挖掘深度(mm) | 2500~3100 | 2500~3100 | 2500~3100 |
zui大挖掘半徑(mm) | 5300 | 5300 | 5300 |
zui大挖掘高度(mm) | 5200 | 5200 | 5200 |
zui大卸載高度(mm) | 3500 | 3500 | 3500 |
回轉(zhuǎn)角度 | 180° | 180° | 180° |
液壓系統(tǒng)工作壓力(Mpa) | 16 | 16 | 16 |
液壓系統(tǒng)額定流量(ml/r) | 50 | 60 | 63 |
耗油量(g/kw·h) | ≤257 | ≤257 | ≤257 |
行駛速度(kw·h) | 30~40 | 30~40 | 30~40 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式